Ver. 3.25
(Aug 2024-)
orpheus2024a 
"未登録ユーザ" (#0)  ↓おもな利用メニュー
試す
自動作曲を試す(体験用・アカウントなし)
ユーザ登録(無料アカウント取得)
② ログイン(結果保存、DL等、全機能OK)

もっと...● ユーザ登録などの使い方紹介+作曲サンプル
● 使用法動画を見る
FAQ:よくある質問
● 新着情報(一覧・更新)
作品の著作権・公開・利用について
④ ログアウト(自分専用PCなら不要)

マニュアル
●Orpheus 先頭ページへ
●開発の歴史 (2006.10.01 - )
●取材対応連絡先
サイトマップ
聴く
公開曲:最近再生順・歌詞と評語も表示
厳選名作(運営者評価★★★★★)
新着情報

もっと... あなたの作品総リスト(要ユーザ登録)
●同じ歌詞に色々な作曲例
公開曲:最近再生順
公開曲:最新作曲順
公開曲全情報(遅)
公開作品番号から再生
未公開idから再生
高音質作品
bookmarkから
●厳選作品★★★★
●優秀作品★★
●Orpheus初期の名作選
●分類:小模範曲◆
●分類:インスト曲@
●分類:二重唱曲
初期の推薦作
公開曲:idから再生
未公開曲:idから再生
投稿歌詞への作曲作品
「いいね!」数ランキング
download 数ランキング
人々
登録ユーザ紹介:最近活動順
登録ユーザ紹介:最近登録順
ユーザ番号からユーザを探す

もっと...●登録ユーザ紹介:公開曲数順・遅!
登録者フォーラム

登録者Q&A
一対一連絡記録
一対一連絡開始
●達人たち作品展

●皆のbookmark数
●人々の模範作品
●人々の名作詩
■ユーザ作曲数(PW不着?)
探す
作品キーワードから
カテゴリ評語から
投稿歌詞から

もっと... bookmarkから
新着コメントから
●優秀作品★★
●初期の名作選
●メディア紹介記録

●厳選作品★★★★
優れた歌詞から
●コメントに"ChatGPT"とある
●コメントに"自動作詞"とある
●全コメントから
推薦リストから
●達人の推奨
いいね!新着順100
いいね!票数順100
●高音質作品
知る
開発の歴史
マニュアル
著作権について

もっと...● 上達するには
●作曲部品説明

和声一覧試聴
和声一覧楽譜付き試聴
和声個別試聴
● お勧め和声紹介作品
●ランキング:和声進行

●リズム形比較
●リズム形1/3
●リズム形2/3
●リズム形3/3
●ランキング:旋律リズム
●ランキング:副旋律リズム

伴奏音一覧試聴
伴奏音個別試聴
●ランキング:伴奏楽器

伴奏音形一覧試聴
伴奏音形個別試聴
●ランキング:伴奏音形

ドラムス試聴
●ランキング:ドラムス使用回数

歌声試聴
●音源比較(曲例)
発展
●有用情報リンク
●新・名曲10選(by Mc Co-HEYさん)
●名曲99選(by Mc Co-HEYさん)

もっと...
●和声選択パレット(by さといもさん)*
●xmlファイルへ(by さといもさん)*
●音の仕上げ(by ITmedia)*
伝える
各種情報・外部リンク
誰でも感想など
登録者フォーラム
Q&A (登録者)
一対一ユーザ間

もっと... 開発協力者会議
●Media報道(2020年以前)
●Media報道
●TV放送記録表
●開発ニュース 2022.3 まで

Warning: Undefined variable $Coop in /home/orpheus/v3/public_html/Orpheus-menu-items.inc on line 299
●version+連絡先
●開発チーム
●開発よもやま話
●免責事項
●自動伴奏など、他の研究デモ

...

「いいね!」投票新着順

得票順に表示へ クイック再生
説明
● あなたも公開各曲で「いいね!」をクリックして投票できます。
● 2票以上を獲得した作品の重複投票(無効票)も含む最新投票順です。
● 検索巡回ロボットによる投票は阻止し切れていないので、その投票数がかなり含まれていると思われます。

票数 作品番号 タイトル / 作者 ⇒各曲へ
1 400 442588 鏡よ鏡 / かりんとう
2 392 317858 一文字ずつ / むかけご
3 408 576266 男性裏声の裏技 / 清流さん
4 314 739009 "LOW ANGLE" / Gimlet
5 384 441790 ブラックホール / 青い彗星
6 479 327093 テンプレ1号 / 世を忍ぶ旅人
7 452 349635 つばさ(改作) / 八坂 千穂
8 378 357326 宙歌 / TouFu
9 438 302743 21世紀のハローグッバイ / "MC Co-HEY"
10 339 670558 "al dente" / andante
11 337 598328 みゃおみゃお星人 / 星野
12 396 443645 踊ってみようか / "かめの りょう"
13 363 101088 無職 / レッドツェペリさん
14 368 585729 さぁ、さぁ始まり / ガイア【自動作詞】
15 410 381107 この世界を楽園に / YUKANO
16 425 388815 大人0歳 / DAICHI
17 397 292833 荒川オーバーザリミット / 叫ぶ荒川の会
18 376 132354 肩たたきゲーム / JUN-G
19 397 342841 ギターの雨 / すわわ
20 406 537935 築く世界 子供たち / ねことコンパス【自動作詞】
21 393 675578 大問題 / 五六四〇/nos-【自動作詞】
22 440 346593 狩人と鳥とだんごむし / 八坂 千穂
23 333 756486 散歩はいいぞ / "tak8san + クーマー"
24 287 711179 君に恋して / ピカソ
25 492 329695 長距離列車 / rethisu
26 335 427926 海は広いが食卓は狭い / ストロング萌やし
27 346 316253 狗尾草 / はむ吉
28 402 567394 我は鉄オタ / 素人音楽家気取りA
29 353 748457 "世界が消えても そばにいてよ" / サクラひめ
30 321 168112 アルベルティバス8分 / 開発チーム/Orpheus
31 210 791062 誰かが何かを離したくないから / ねこにマインド
32 426 441406 甘ゾーン探検に / 水升弐
33 453 597615 ☆彡 / おおお
34 428 281014 エレキベーステスト曲 / test
35 410 518461 【Glasstory】 / 天草七郎
36 373 81976 鼻 / 中童子
37 376 620272 昼に探す / "LEG☆彡END / ハル"
38 368 664145 自由の夢 / 5640【自動作詞】
39 503 378692 来たりし夏への喜びの曲 / 無香料
40 393 546074 コロナ-僕の事、覚えてる?- / カレー親父
41 348 723359 ひとり / 作詞:柚瓜リイ/作曲:tao_hiro
42 441 412809 てすと / わかな
43 371 642449 ジグソーパズル / "SUNNY / 五六四〇"
44 414 351994 栄誉の痕 / l33t
45 257 787255 海辺にて / ねこにマインド
46 347 525011 いんだよいんだよこれたべよ / mico
47 390 352026 魔王 / l33t
48 480 396384 信玄餅 / susan
49 495 99337 桜の咲く道へ / おおお
50 396 327748 セコンド / 加賀麻美子
51 345 100551 脳漿炸裂ガール / "れるりり "
52 415 562888 わかっている / さだつる
53 472 431300 時速100キロの人生相談 / はらたま@月巻
54 422 356477 枕草子 清少納言 / 鼻モゲラ大王
55 410 38956 れぶね / 愛衣
56 447 423931 "missing bride" / かりんとう
57 401 527471 いじめっ子の方へ / あーちゃん
58 335 691518 海の向う(童謡) / "詩:北原白秋 作曲:山田耕作/ねこにコンセプト"
59 272 780707 センチメンタル / キコ
60 396 342620 "Storm Cosmic" / インライ国武
61 322 771207 ドラゴンフルーツの花のように / "作詞AIサッキョク 作曲クーマー"
62 484 184521 夏空 / あつと
63 341 722431 今も青春と言えますか / Gimlet
64 362 162604 途中◆おだやか / 開発チーム/Orpheus
65 389 684740 "三月 室生犀星" / 五六四〇
66 424 526118 慈しみのマリア / 天草七郎
67 455 501372 "BGM 1" / かわさき
68 361 420436 センター固定 / coffeetoko2
69 452 292859 サンデー・アフタヌーン・インシデント / みつびし
70 443 339572 絶対音楽Op.1 / K.A
71 537 435393 "Immaculate Sphere" / 空狐翡翠
72 393 570271 Poly / 風丸
73 465 421806 最後の蛍 / MKY
74 368 501745 "Only the Unlonely 歌なし" / Ondine
75 279 782913 みずいろ / つこさん。
76 323 757470 一羽のカラス / ねこにマインド
77 282 774242 Gazpacho / "AIサッキョク + クーマー"
78 289 701152 氷の檻 / "呼之上 云水 / こと"
79 308 698144 やってやろうじゃん / こと
80 427 426582 ス●Dサ●リ活用本 / 三稜鏡
81 386 59117 変わらない日々 / 甘酢
82 378 602664 人と猫 / "tao_hiro / こと"
83 392 521904 2つの意識 / todorokigentaro
84 450 317557 デウス・エクス・マキナ / すわわ
85 359 328580 試される大地 / 守ります
86 403 402900 鶏が泳ぐ時 / 水升
87 367 165355 エレクトリックピアノとオーバードライブギター / あ
88 418 591694 君との道よいつまでも / "ふるさとギター様 / mico"
89 391 144902 適当に作ったBGM8 / ああ
90 400 442715 "夜のみみずく -The night owl-" / はらたま@月巻
91 418 369668 雨と煙 / "MC Co-HEY"
92 370 592037 そんな生き方を同じ未来を / rikuki【自動作詞】
93 387 366902 そばちゃ / みゅんた
94 387 663720 クララの祈り / アグリッパ・ゆうき
95 416 322404 マイ・イリュージョン / "MC Co-HEY"
96 404 312686 未来 / kawahirokh
97 422 348874 スクールボーイ / 無香料
98 443 288634 底辺社畜クロニクル / zAsso
99 420 281454 そしてその先へ / ジェフ
100 406 524717 冬鬱 / tao_hiro
101 397 169723 羽根の歌詞 / 仮に
102 354 618936 スプラトゥーンMC-BGM / HIROMARU
103 442 335076 倍速テスト(歌詞に意味はありません) / 世を忍ぶ旅人
104 299 690825 何処へ行こうか、僕 / バケモン
105 365 288817 市場で買い物 / ただの梨
106 415 284280 ナカシンデイズ / メシア
107 399 526168 令和二年 / ヲリコ
108 366 623383 夢中 / しろさん
109 428 525960 南風 / tao_hiro
110 433 581710 時に笑い、泣き、叫び、歌い / "作詞:野良猫様 / 作曲:朝泡鈴菜"
111 411 438131 "No Name" / Infernum
112 326 754263 ピザパーティー / しもしたしんじ
113 428 277631 夜明け / テッド
114 352 520451 ラッキーセブン / Seabolt
115 403 449704 ジャスティス@輝きすぎて草 / アラビア石油
116 349 454854 "2019-01-06 23:05:38" / sabbath
117 443 288045 アップダウン / 山川
118 347 170541 インターナショナル1 / 開発チーム/Orpheus
119 437 391385 木にぶつかった / 柿
120 385 445639 我が母校 / メンD
121 500 400000 スノー・イルミネーション / @pop
122 389 674709 ロンバイマン / KinoTakeMania
123 405 608886 ベースやろうぜ / こと
124 409 303133 雲隠れ / 無名の誰か
125 243 788082 一説 / "AIサッキョク / 匿名の男"
126 343 655552 心は思うもの / ねことコンパス
127 364 660793 テクノハート / アロンアルファ
128 353 361498 不確かな真実 / シン
129 412 393680 あの星 / 水升
130 424 299470 "In 7 steps" / "MC Co-HEY"
131 409 300327 沖縄の鉄道建設歌 / 清流さん
132 342 750894 アーマード、コア / kanzo
133 420 375988 残業のテーマ / プラム
134 474 389288 明日の鏡 / 爆笑問題の日曜サンデー/清流さん
135 492 554441 三・三・七拍子 / みぐみぐ
136 368 653827 天使の舞 / ぱぴー
137 409 287858 明日が見えてきた / 新人
138 391 450786 "Holy And Evil Online" / 十六夜
139 345 710551 "don't rush & be careful" / Kazu
140 428 553136 ふたり / "作詞・作曲:みぐみぐ様 / アレンジ:朝泡鈴菜"
141 394 386915 39 / himari
142 442 551237 あなたの空 / みぐみぐ【自動作詞】
143 450 303787 沢山の思い出 / ネッシーくん
144 515 404833 メリークリぼっち! / 柿
145 412 354749 dreamer / ひーさん
146 411 322025 ホームシック / だるま
147 459 373444 Chunk! / "MC Co-HEY"
148 372 500861 "In The Country Mood" / Ondine
149 539 349244 各駅停車症候群 / さやさや
150 452 584053 ある休日の過ごし方 / mico
151 391 583135 春 / "作詞:みぐみぐ様 / 作曲:朝泡鈴菜"
152 518 323872 夜行街で朝を / "MC Co-HEY"
153 416 523130 人と猫 PART2 / tao_hiro
154 369 621138 それぞれの浜辺 / ねことコンパス
155 507 376084 インスタントインスト / プラム
156 374 558874 月の暦 / ねことコンパス
157 394 312966 黒髪メイド / ぶりとばちゃん
158 415 423320 友達を作ろう / かりんとう
159 434 509628 "Endless Corridor" / Ondine
160 407 533897 陽が沈むと / ねことコンパス