Ver. 3.25
(Aug 2024-)
orpheus2024a 
"未登録ユーザ" (#0)  ↓おもな利用メニュー
試す
自動作曲を試す(体験用・アカウントなし)
ユーザ登録(無料アカウント取得)
② ログイン(結果保存、DL等、全機能OK)

もっと...● ユーザ登録などの使い方紹介+作曲サンプル
● 使用法動画を見る
FAQ:よくある質問
● 新着情報(一覧・更新)
作品の著作権・公開・利用について
④ ログアウト(自分専用PCなら不要)

マニュアル
●Orpheus 先頭ページへ
●開発の歴史 (2006.10.01 - )
●取材対応連絡先
サイトマップ
聴く
公開曲:最近再生順・歌詞と評語も表示
厳選名作(運営者評価★★★★★)
新着情報

もっと... あなたの作品総リスト(要ユーザ登録)
●同じ歌詞に色々な作曲例
公開曲:最近再生順
公開曲:最新作曲順
公開曲全情報(遅)
公開作品番号から再生
未公開idから再生
高音質作品
bookmarkから
●厳選作品★★★★
●優秀作品★★
●Orpheus初期の名作選
●分類:小模範曲◆
●分類:インスト曲@
●分類:二重唱曲
初期の推薦作
公開曲:idから再生
未公開曲:idから再生
投稿歌詞への作曲作品
「いいね!」数ランキング
download 数ランキング
人々
登録ユーザ紹介:最近活動順
登録ユーザ紹介:最近登録順
ユーザ番号からユーザを探す

もっと...●登録ユーザ紹介:公開曲数順・遅!
登録者フォーラム

登録者Q&A
一対一連絡記録
一対一連絡開始
●達人たち作品展

●皆のbookmark数
●人々の模範作品
●人々の名作詩
■ユーザ作曲数(PW不着?)
探す
作品キーワードから
カテゴリ評語から
投稿歌詞から

もっと... bookmarkから
新着コメントから
●優秀作品★★
●初期の名作選
●メディア紹介記録

●厳選作品★★★★
優れた歌詞から
●コメントに"ChatGPT"とある
●コメントに"自動作詞"とある
●全コメントから
推薦リストから
●達人の推奨
いいね!新着順100
いいね!票数順100
●高音質作品
知る
開発の歴史
マニュアル
著作権について

もっと...● 上達するには
●作曲部品説明

和声一覧試聴
和声一覧楽譜付き試聴
和声個別試聴
● お勧め和声紹介作品
●ランキング:和声進行

●リズム形比較
●リズム形1/3
●リズム形2/3
●リズム形3/3
●ランキング:旋律リズム
●ランキング:副旋律リズム

伴奏音一覧試聴
伴奏音個別試聴
●ランキング:伴奏楽器

伴奏音形一覧試聴
伴奏音形個別試聴
●ランキング:伴奏音形

ドラムス試聴
●ランキング:ドラムス使用回数

歌声試聴
●音源比較(曲例)
発展
●有用情報リンク
●新・名曲10選(by Mc Co-HEYさん)
●名曲99選(by Mc Co-HEYさん)

もっと...
●和声選択パレット(by さといもさん)*
●xmlファイルへ(by さといもさん)*
●音の仕上げ(by ITmedia)*
伝える
各種情報・外部リンク
誰でも感想など
登録者フォーラム
Q&A (登録者)
一対一ユーザ間

もっと... 開発協力者会議
●Media報道(2020年以前)
●Media報道
●TV放送記録表
●開発ニュース 2022.3 まで

Warning: Undefined variable $Coop in /home/orpheus/v3/public_html/Orpheus-menu-items.inc on line 299
●version+連絡先
●開発チーム
●開発よもやま話
●免責事項
●自動伴奏など、他の研究デモ

...

「いいね!」投票新着順

得票順に表示へ クイック再生
説明
● あなたも公開各曲で「いいね!」をクリックして投票できます。
● 2票以上を獲得した作品の重複投票(無効票)も含む最新投票順です。
● 検索巡回ロボットによる投票は阻止し切れていないので、その投票数がかなり含まれていると思われます。

票数 作品番号 タイトル / 作者 ⇒各曲へ
1 488 383880 いいね / KOTEWAN
2 396 311820 task / 宮里鋭兎
3 319 722218 つなげてみれば / ねこにマインド
4 392 295804 / 無名の誰か
5 382 364600 sk / 井田川マリヤ
6 259 728685 花の咲く季節なのに / ねこにマインド
7 411 322509 シャボン・ロゼ / catp
8 461 436225 あなた / D.J.542
9 355 767180 "Baroque Reverie" / クーマー
10 477 169479 純粋じゃない / 純粋な僕
11 373 454320 タナザキネズ / 勉利君
12 391 445079 秒針 / D.J.542
13 323 452131 絶望論 / dikeido
14 324 756486 散歩はいいぞ / "tak8san + クーマー"
15 341 618936 スプラトゥーンMC-BGM / HIROMARU
16 491 325872 さよならは始まり / zAsso
17 370 677379 大戦マーチ / KinoTakeMania
18 402 530311 omoi〜心 / もうねる
19 394 629381 青空のランナー / 青空のランナー/五六四〇
20 462 285674 廃線跡 / 清流さん
21 401 340937 うぇざー / s
22 159 792960 サヨナラヒューマン / ねこにマインド
23 580 48198 星 / kotomi
24 400 338080 光の翼 / 風色
25 417 657893 岳南電車 / 作曲:五六四〇/作詞:清流さん
26 376 626165 元素の人-P-2 / "元素の人 (仮)"
27 223 788803 さくらん / キコ
28 354 449755 FF風のBGMを作ろうとした結果 / O.D.ヴァニラ
29 384 641247 失われた歌 / 五六四〇
30 416 431144 猫の気持ち / ポーネ・マスカル
31 560 117063 午後の紅茶 / 僕
32 408 388413 おめでとさん! / カンジ
33 458 377495 君に向かって / 差分解読法
34 403 291123 22世紀にドラえもんはいないかもしれない / 古城ベニー
35 473 383276 Darling / 舞
36 342 413026 ずっとそばに / Syuw
37 371 428147 季節のテーマ2 / satoshi
38 403 568653 葛藤 / 風丸
39 372 286043 ちくわぶのうた / soonanona
40 437 307311 バックパッカー / "MC Co-HEY"
41 497 431094 フィーバー!! / D.J.542
42 361 168106 ロック風01ss / 開発チーム/Orpheus
43 408 396620 僕はスーパーヒーロー / 水升
44 345 637923 丹後賛歌 / 尾張の民
45 527 279055 古びたコンピュータの声 / 清流さん
46 373 319952 彗星 / しんら
47 447 347933 のらねこ行進曲 / 八坂 千穂
48 401 503028 努力の天才 / ハルモニア
49 523 300588 カラコルムの大地より / 清流さん
50 400 366683 同じだよ、忘れないで / JunSakura
51 419 346279 ハカセのプロモーションビデオ / 国武2代目博士
52 333 758927 オンラインゲームの親愛なる友へ / グーム
53 415 375892 はなうた[音程指定テスト] / あかねいろ。
54 172 792310 夏の夢 / ねこにマインド
55 407 377750 GOGOGO / せやな
56 276 707591 11月の昼下がり / こと
57 409 282473 "Sweet Days" / 山川
58 422 318660 発電所インスト曲 / すわわ
59 327 764401 "虚ろな微笑み feat. template=608848 流れ星の刀" / "もちょ + クーマー"
60 353 654758 フラットランドの言葉遊び詩 / ねことコンパス
61 356 605761 作曲募集の機能を追加しました / "開発チーム / 嵯峨山茂樹+嵯峨山茂樹"
62 526 435393 "Immaculate Sphere" / 空狐翡翠
63 486 284292 早春のメロディ / 山川
64 440 422712 ありがとう / KOTEWAN塩ぱい
65 409 579699 午後8時の秘密基地 / 朝泡鈴菜
66 381 347533 パラードっぽいメロディ1 / あかねいろ。
67 341 143003 ガンダム / ガンダム
68 346 114326 大地のめぐみ / 野菜マン
69 403 523130 人と猫 PART2 / tao_hiro
70 355 291372 haa / kochikame370
71 371 136029 めろてぃっくめろー / るる。
72 326 504430 "2019-11-14 17:10:12" / ハナビ
73 330 756941 吾輩ハ猫デアル(母音法) / "夏目漱石 + クーマー"
74 1454 12442 こうしてこの研究は始まった / 嵯峨山茂樹
75 345 585366 自然の力 / HIROMARU
76 399 281960 ギフト応援歌 / アカツキ
77 469 439930 fuss / SoCal
78 401 663728 ソフィア姫と十字軍の伝説ver2 / アグリッパ・ゆうき
79 381 571122 慟哭 / "作詞:風丸 /作曲:清流さん"
80 367 580306 未来ハンターの反省 / ねことコンパス
81 359 452952 "2018-12-02 14:30:07" / アペイ
82 398 582172 未来ノート / 清流さん
83 421 289882 フリーター挽歌 / zAsso
84 507 372371 悲しい①(南武線より) / 新ユーザ向け
85 362 608848 流れ星の刀 / "作詞こと /作曲 ねことコンパス"
86 307 753691 "AINOUTA 仮想言語による実験曲" / キコ
87 330 742605 僕ノオト / キコ
88 422 515841 弾き語り風 / 開発チーム/Orpheus
89 416 514863 月から滲み出た琥珀 / 風丸
90 372 310766 浮遊体のカーニバル / "MC Co-HEY"
91 472 306592 BGM001 / 嗅覚
92 391 576716 母なる地球は何思うロック風 / "ほしの めぐみ / ヲリコ"
93 366 104678 ヒッピホップ12.25 / とろ
94 396 608886 ベースやろうぜ / こと
95 360 441893 十字架の愛 / 恵美
96 399 322644 ラジコンカー / "MC Co-HEY"
97 347 516496 Reiwa1 / Nao
98 441 206793 rain / 作曲練習ニキ
99 436 595334 如常 / "Styx Strix"
100 358 665031 青木君のため息 / ねことコンパス
101 500 409570 星空(恋色MIX) / 空狐翡翠
102 429 321447 課題がダルい / 暖房
103 390 665309 虚空 / "anown / 小倉anne"
104 437 454447 空を見上げて / 風丸
105 342 124006 たけしのうた / た☆けし
106 300 727719 ピンポンダッシュ / tak8san
107 380 526679 現在いじめられている方へ / あーちゃん
108 356 136265 まっするのうた / まっする詩人
109 454 421873 バンドサウンド / プラム
110 400 533897 陽が沈むと / ねことコンパス
111 464 396184 仄蒼の翼 / 空狐翡翠
112 335 684944 人はタイムトラベラー / ねことコンパス
113 399 360513 テスト1 / 青紫
114 362 312262 ゆうてますけども夏 / まっちょまん
115 390 375955 シミュレーターサウンド[ss0.3] / あかねいろ。
116 376 454636 レストラン櫻 / ルーベン
117 386 443645 踊ってみようか / "かめの りょう"
118 330 747912 銃槍魂 / kanzo
119 454 183997 燃えろオルフェウス / 開発チーム応援団
120 364 396315 "THE OPENING" / なおざき
121 301 704071 言葉は果たして / ねこにコンセプト
122 488 396261 Rock’in / 真面目な学生
123 442 567673 光のない世界 / mico
124 425 540986 君は宇宙人 / かりんとう
125 384 289260 終末時計 / 清流さん
126 388 673937 "New Year's Day" / andante
127 405 287639 収穫 / サーシャ
128 409 404265 "Welcome to KTC" / KTC_Speaker
129 404 663770 ポップな感じ(β) / アロンアルファ
130 412 329459 スタンドアローン / "MC Co-HEY"
131 491 437057 電気都市のナイトパーティー / 青い彗星
132 413 406207 "ad astra per aspera" / 藤原冬嗣
133 383 657394 桜並木の道を / Rey/五六四〇
134 258 787690 いにしえの友 / 小路浩二
135 506 530544 工場夜景 / tao_hiro
136 403 277500 おためし / 毛色
137 410 438413 永夢 / labo
138 344 416443 印刷会社のテーマ / いぶき
139 507 276674 さよなら、ありがとう / zAsso
140 378 426458 ファルト / 三稜鏡
141 421 407503 Powder Snow / かりんとう
142 379 294458 餃子 / ドーソンゴリラ
143 354 530321 そらりずむ / 天草七郎
144 424 581710 時に笑い、泣き、叫び、歌い / "作詞:野良猫様 / 作曲:朝泡鈴菜"
145 392 371159 尺八 / らいちゃん
146 348 644938 花言葉 / ねことコンパス
147 503 404833 メリークリぼっち! / 柿
148 384 643106 諷奏曲 / 空狐翡翠
149 490 332636 BGM2(Painful) / あかねいろ。
150 299 713402 ドライブ / "ぼんじり / 匿名の男"
151 397 353572 すこやか体操 / すこやか寅次
152 410 285462 不屈 / ワールド遠野
153 498 435998 滅 / "John Doe"
154 473 393464 "和声進行【やさしい】/The World" / 幸平
155 454 551986 VSサタン戦(戦闘曲) / エデン
156 412 53542 薔薇 / 大東園寺 薔薇美
157 434 571990 仲間たち / "ヲリコ / みぐみぐ"
158 447 413568 らんらん / 橙
159 383 317858 一文字ずつ / むかけご
160 388 299003 熱き心に翼を持て / 無名の誰か
161 468 537469 冬木立 / tao_hiro