![]() ![]() Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
![]()
|
全データ表示へ | データ数 | 最新情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.36 | ← 現在のサーバの load average* 値です。 (*たとえば、IT用語辞典「ロードアベレージ」を参照。) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「791226 必要なものだと思う / ねこにマインド」が最新再生されました。[Jun 9 09:20] ● 「791226 必要なものだと思う / ねこにマインド」が最新公開されました。[Jun 8 04:22] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "ライトニング" (#18661) さんが最新登録ユーザです。[Jun 7] ● "未登録ユーザ" (#0) さんが最新アクセス(or 登録)しました。[Jun 10] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● あなたの作曲数は、12625曲です。 ● あなたのお気に入り自作は、こちら。 ● 最新のテンプレート指定曲: 731977「恋愛偏差値 Remix」 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「未来へ」という評語選択肢が最新追加されました。[Jun 9 11:54] ● 「地域・地方系(国内)」という評語が「必要なものだと思う」に最新付与されました。[May 26 11:49] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「728449 オルフェウスの歌 / 作詞:自動作詞(ChatGPT)/作曲:tao_hiro」が最新コメントされました。[Jun 9 11:59] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「728449 オルフェウスの歌 / 作詞:自動作詞(ChatGPT)/作曲:tao_hiro」が最新得票しました。[2025/06/07 Sat 04:39:27] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「765522 新たな灯りへ / みっちゃん」が名作詩に最新推薦されました。[Apr 27 2024] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "匿名の男" さんが最新bookmarkしました。[Jun 9 11:54] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● [545] 「華 / et.w」が最新投稿されました。[May 25 13:11] ● [524] 「クレイジープログラム / もちょ」が最新作曲されました。[May 24 23:42] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [550] "tao_hiro"さんが最新投稿しました。[Jun 9 10:51] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [2149] "バルサ巫女" さんが最新投稿しました。[May 11 08:23] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [93] "未登録ユーザ" さんが最新投稿しました。[Nov 8 2024] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46514487回 | ← 2019/09/01 Sun 20:16:35 以来の当システムへのアクセス記録数です。 ● 最新アクセス:2025/06/10 Tue 20:28:42 ● Orpheus Ver 3.0 運用開始から4912日 ( 学会初発表から6662日 ) 経過 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|