![]() ![]() Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
![]()
|
全データ表示へ | データ数 | 最新情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.03 | ← 現在のサーバの load average* 値です。 (*たとえば、IT用語辞典「ロードアベレージ」を参照。) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「791646 夏の日に / ねこにマインド」が最新再生されました。[Jun 30 15:45] ● 「791646 夏の日に / ねこにマインド」が最新公開されました。[Jun 26 05:43] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "近元" (#18675) さんが最新登録ユーザです。[Jul 3] ● "未登録ユーザ" (#0) さんが最新アクセス(or 登録)しました。[Jul 4] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● あなたの作曲数は、12737曲です。 ● あなたのお気に入り自作は、こちら。 ● 最新のテンプレート指定曲: 731977「恋愛偏差値 Remix」 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「未来へ」という評語選択肢が最新追加されました。[Jul 4 01:55] ● 「学園・青春・少年少女」という評語が「夏の日に」に最新付与されました。[May 26 11:49] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「728449 オルフェウスの歌 / 作詞:自動作詞(ChatGPT)/作曲:tao_hiro」が最新コメントされました。[Jun 9 11:59] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「 / 」が最新得票しました。[] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「765522 新たな灯りへ / みっちゃん」が名作詩に最新推薦されました。[Apr 27 2024] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "五六四〇" さんが最新bookmarkしました。[Jul 4 01:55] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● [546] 「ラスト・レター / ChatGPT / 匿名の男」が最新投稿されました。[Jun 15 14:22] ● [543] 「コールド・ゴールド / 小路浩二」が最新作曲されました。[Jun 13 03:57] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [551] "tao_hiro"さんが最新投稿しました。[Jun 16 07:15] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [2149] "バルサ巫女" さんが最新投稿しました。[May 11 08:23] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [93] "未登録ユーザ" さんが最新投稿しました。[Nov 8 2024] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 48566801回 | ← 2019/09/01 Sun 20:16:35 以来の当システムへのアクセス記録数です。 ● 最新アクセス:2025/07/04 Fri 11:07:52 ● Orpheus Ver 3.0 運用開始から4936日 ( 学会初発表から6686日 ) 経過 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|