|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 424503 インストメドレーセカンド B / とり とり | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭♭♭♭ | 何でや | 第 7, 8 小節のみ | 「ロザムンデ」風16分 | 低音和音交互8分 | 静か(3連符) | やや速い(MM128) | シャハナーイ | アコースティックピアノ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ミュートトランペット | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ああああああ
 | ああああああ
 | ああああああ
 | ああああああ ⇔ あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | 調号なし | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| あーああーあ
 | ああーああー
 | ああああーー
 | あーあああー ⇔ あ^あ/あ_ああ/あ_ /;あ_ああ/あ_ああ /;あ_あ/あ^ああ /;あ^あ/あ_/あ_ああ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ♯♯♯ | 114514 | ↓ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | バグパイプ | アトモスフィア | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 瓶吹き | ↓ | カリンバ | ↓ | 
| ああーあーあああああ
 | ああーあーあーーあーああ
 | ああーあ
 | ああーああーあーあーああ
 | あああーーあーあーあーあー ⇔ あ^/あ^あ/あ^あ/あ_あ/あ_あ/あ_ /;あ^/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_あ/あ_あ /;あ_ああ/あ_ /;あ^/あ^あ/あ^/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_あ /;あ^ああ/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ | ||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| あーああーあーあーあ
 | あああーあーあーあ
 | あーああああーあーあ
 | ああああーあーあーああ ⇔ あ^あ/あ^/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ^あ/あ^/あ^/あ^/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ^ああ/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_あ | ||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バグパイプ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | 間奏向け | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 少し速い(MM120) | ---- | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ♭♭♭♭ | 五反田の曲 | ↓ | 軽快01ss | 軽快02ss | 軽やか | 普通(MM112) | アコースティックピアノ | ブラスセクション | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 滝廉太郎「花」風 | 上のド | 下のソ | やや順次進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルトサックス | -5dB | ↓ | ↓ | 
| ああーあーあああーあー
 | ああーあーあーああーあーあ
 | あああーあーあ
 | ああーーーあーあ
 | あああーあーあー ⇔ あ^/あ^あ/あ^あ/あ^/あ^/あ^あ/あ^あ /;あ^/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ^/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ^ああ/あ_ああ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ | ||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | 松戸の歌 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ああーあーあああーあー
 | ああーあーあーああーあーあ
 | あああーあーあ
 | ああーーーあーあ
 | あああーあーあー ⇔ あ^/あ^あ/あ^あ/あ^/あ^/あ^あ/あ^あ /;あ^/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ^/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ_ /;あ^ああ/あ_ああ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ | ||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 14 | ↓ | 調号なし | テスト334 | ↓ | 軽快05ss | 軽快05ss | ボサノバ1 | 速い(MM132) | オーケストラヒット | ストリングアンサンブル 2 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | nan jr 東日本 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 試作1 | 試作1 | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ああーあああーあ
 | ああーあああーあ
 | ああーあああーあ
 | ああーあああーあ ⇔ あ_ああ/あ_/あ_ああ/あ_ /;あ_ああ/あ_/あ_ああ/あ_ /;あ_ああ/あ_/あ_ああ/あ_ /;あ_ああ/あ_/あ_ああ/あ_ | ||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | test334 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ♭♭♭ | 334人の敵風 | ↓ | 試作2 | 試作2 | フュージョン1 | 少し遅い(MM100) | ↓ | ティンパニ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 18 | ↓ | ↓ | 334人の敵風2 | 8小節全部使う | 頭詰め・行進曲風01ss | ↓ | ↓ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | イングリッシュホルン | +5dB | ↓ | ↓ | 
| ああーああーああ
 | あーあーあーあー
 | あああーあああー
 | あーーああーーあ ⇔ あ_ああ/あ_ああ/あ_あ /;あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ /;あ_/あ_ああ/あ_/あ_ああ /;あ_あ/あ^ああ | ||||||||||||||||
| 19 | ↓ | ↓ | 334人の敵風3 | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | 時々跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ブラスセクション | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ああーああーああ
 | あーあーあーあー
 | あああーあああー
 | あーーああーーあ ⇔ あ_ああ/あ_ああ/あ_あ /;あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ /;あ_/あ_ああ/あ_/あ_ああ /;あ_あ/あ^ああ | ||||||||||||||||
| 20 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 21 | ↓ | ↓ | 虎ノ門 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 22 | ↓ | ↓ | あきらめ | 第 7 小節のみ | 行進曲1 | 行進曲1 | ↓ | 普通(MM112) | ↓ | ブラスセクション | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||