|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.91)
やや混んでいます。(load average =2.91)| id = 424502 インストメドレー ファースト / とり とり | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯♯♯ | あきらめ | 第 7, 8 小節のみ | ロック風03ss | アルペジオ8分♪bsat型 | ロックンロール1 | 速い速い(MM150) | パンフルート | クラリネット | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | 順次/跳躍進行おりまぜ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | トランペット | ↓ | ティンパニ | ↓ | 
| ああああああああああ
 | あ
 | あ
 | ああああああああああ ⇔ あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_ /;あ_ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 時々跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ガンショット | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ああああああああああああああああ
 | ああああああああああああああああ
 | ああああああああああああああああ
 | ああああああああああああああああ ⇔ あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ♭♭ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ロック1 | ↓ | オーケストラヒット | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ♭♭♭♭ | まつど | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 普通(MM112) | チフ | オーケストラヒット | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ロックンロール1 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ♭♭ | 五反田の曲 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 軽快02ss | ↓ | 静か(リムショット) | ↓ | ヴィブラフォン | ↓ | オーボエ | ↓ | 
| ああああああああああああ
 | ああああ
 | あああーあああー
 | あーああああーあ ⇔ あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ /;あ_/あ_ああ/あ_/あ_ああ /;あ^あ/あ_あ/あ_ああ/あ_ | ||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | チェレスタ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ああああああああああああ
 | ああああ
 | あああーあああー
 | あーああああーあ ⇔ あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ /;あ_/あ_ああ/あ_/あ_ああ /;あ^あ/あ_あ/あ_ああ/あ_ | ||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ロック風03ss | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | ↓ | クラリネット | 
| ああああああああああああ
 | ああああ
 | あああーあああー
 | あーああああーあ ⇔ あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ /;あ_あ/あ_あ /;あ_/あ_ああ/あ_/あ_ああ /;あ^あ/あ_あ/あ_ああ/あ_ | ||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ♯♯ | パッカパカ音頭 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ジャズ2【三連符】 | やややや速い(MM130) | 三味線 | 尺八 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 琴 | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ♭♭♭ | nan jr 東日本 | ↓ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | ロックンロール1 | やや遅い(MM96) | ストリングアンサンブル 1 | フィンガー・ベース | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ほぼ跳躍進行 | ロック風03ss | ↓ | ↓ | ↓ | フレンチ・ホルン | ↓ | フィフスズ | クラリネット | 
| あああーあああー
 | あーあーあーあー
 | あーあああーああ
 | ああああーああああー ⇔ あ_/あ_ああ/あ_/あ_ああ /;あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ /;あ^あ/あ_/あ_ああ/あ_あ /;あ_あ/あ_ああ/あ_あ/あ_ああ | ||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ♭♭ | 松戸の歌 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 時々跳躍進行 | アルベルティバス16分 | ↓ | ファンク1 | あまりに速い (MM220) | シンセヴォイス | ↓ | オーケストラヒット | シンセヴォイス | 
| あーあーあーーーあ
 | ああーあーあーあああー
 | あああーーあーあーああー
 | あーあーーあーああああ ⇔ あ^あ/あ^あ/あ^あ /;あ^/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_/あ_ああ /;あ^ああ/あ^あ/あ^あ/あ_ああ /;あ^あ/あ^あ/あ_ああ/あ^ああ | ||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ロック風03ss | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ロックンロール1 | ↓ | ↓ | シンセブラス 1 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ♭♭♭ | ホルスト「木星」風 | ↓ | ↓ | 低音和音交互変形 | 軽やか | (MM108) | ↓ | シンセストリングス 1 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 18 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 低音和音交互変形 | アルペジオ8分♪bsat型 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | シンセブラス 1 | 
| あああーああああああー
 | あああーあーあー
 | あああーああああああー
 | あああーあーあーああ ⇔ あ_/あ_ああ/あ_あ/あ_あ/あ_ああ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ /;あ_/あ_ああ/あ_あ/あ_あ/あ_ああ /;あ_あ/あ^あ/あ^あ/あ^あ/あ_あ | ||||||||||||||||
| 19 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ロック風03ss | ↓ | ロックンロール1 | 普通(MM112) | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 20 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | 有能進行EoYC | ↓ | 試作2 | ↓ | 滅茶苦茶01ss | ↓ | ↓ | ストリングアンサンブル 2 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 21 | ↓ | ↓ | 有能進行EoYV | ↓ | 試作1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||