|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 416686 乾燥肌のテーマ / プラム | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭ | ZERO | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | ---- | 単純に和音 | ---- | (MM175) | ---- | シャハナーイ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 1, 2, 3, 4 小節のみ | 最高音のみ8分刻み | ↓ | ロック3 | ↓ | ヴィブラフォン | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 人として軸がぶれている風 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ガラスの少年」風 | ↓ | ↓ | smooth | 休符+拍刻み和音4分 | ロック風01ss | ↓ | ↓ | エレクトリックピアノ | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | ↓ | シンセベース 2 | 
| ♪ ⇔ 渇いた肌を
 | 月がそっと照らす
 | あ あ_あ あ あ ^あ /;ああ あ_あ ああ あ ^あ /;あ あ_あ あ あ ^あ /;ああ あ_あ ああ あ ^あ か^わ_い/た/は_だ/お /;っ /;つ^き_/が/そ^っと/_て^らす /;う | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ZERO | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | 最高音のみ8分刻み | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | シャハナーイ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 4 小節のみ | ---- | ↓ | ---- | ↓ | ---- | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」風 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 上のレ | ド | smooth | 軽快02ss | 最低音のみ付点 | メタル1 | ↓ | ↓ | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | ヴィブラフォン | ↓ | 
| ♪ ⇔ 痛みは増してゆき
 | 季節は流れて あ_あ_あ_ああ^あ あ^あ /;あ_あ_あ_あ ^ああ_あ /;あ_あ_あ_ああ^あ あ^あ /;あ_あ_あ_あ い^たみ_/わ/ま^し/て/ゆ^き /;っ /;き_せつ/わ/な^がれ_/てえ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 第 1 小節のみ | 拍刻み和音4分 | 拍刻み和音4分 | ロックンロール1 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ---- | ---- | ---- | あり得ない速さ (MM1000) | ---- | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||