|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =3.75)
やや混んでいます。(load average =3.75)| id = 336708 釈然としない事実 / MC Co-HEY | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯ | KOMUらめ | 8小節全部使う | 和音8分4分8分 | ---- | ---- | とても速い (MM180) | メロディックタム | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「M(浜崎あゆみ)」風 | ↓ | 下のシ | ↓ | 8ビート(シンプル) 3 | ↓ | レ | smooth | ↓ | 和音8分4分8分 | ファンク1 | ↓ | シンセベース 1 | ↓ | クリーンギター | +10dB | ↓ | ハロー | 
| ♪ ⇔ = っ /;っっっっあ^あああ /;っ /;っっっっあああ_あ っ /;っ /;あ_あ_あ_あ_あ_ /;あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | あきらめ | ↓ | 8ビート(シンプル) 3 | ソ | ソ | ↓ | ↓ | ↓ | 下のファ♯ | ↓ | ↓ | 最低音のみ | ↓ | ↓ | 男声裏声 | -5dB | 男声裏声 | 0dB (標準音量) | ↓ | エレクトリックピアノ | 
| 釈然としない事実が
 | 隠れている
 | 植木鉢の下のダンゴムシのように ⇔ ♪ しゃくぜんと/しない/じじつが /;かくれて/いる /;うえきばちの/したの /;だんごむしの/っよおにっ っ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 妖艶 (半音階下降) | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | シ | レ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ付点 | ジャズ1【三連符】 | 速い(MM132) | 明るい男声 | ↓ | トロンボーン | +5dB | エレクトリックピアノ | ミュートギター | 
| だけど虫のようには
 | 簡単に駆除できない
 | 事実は事実として
 | 残り続ける ⇔ ♪ っだ_けど/む_しの/よ^おにわ /;か_んたんに/く^じょ/で_きない /;っじ^じつわ/じ_じつと/し_て /;の_こり/つ^ずける っ /;っ /;っ /;っっっっ/っっっっ/っっっっ/っあ_あ_あ_ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 頭詰め・行進曲風01ss | 上のレ | ↓ | 順次/跳躍進行おりまぜ | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ジャズ2【三連符】 | ↓ | トロンボーン | +5dB | チェレスタ | 0dB (標準音量) | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = あ_あ_あ_あ^あ_あ_あ /;あ_あ_あ^っあ_あ_っあ_あ_あ_あ_あ /;あ_あ_あ_あ^あ_あ_あ_あ_あ^あ_あ_あ_あ /;あ_あ_あ^っあ_あ^っあ_あ_あ_あ_あ っ /;っっっっ/あっっっ/っっっっ/あっっっ /;っ /;っっっっ/あっっっ/っっっっ/あっっっ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | Iveっぽい | 第 1 小節のみ | ---- | ---- | ---- | こんなのあり? (MM500) | ---- | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 4 | ↓ | ↓ | 時々跳躍進行 | 8ビート(シンプル) 4 | ↓ | ↓ | smooth | 和音8分4分8分 | アルペジオ8分音符上行 | ファンク1 | とても速い (MM180) | ↓ | 0dB (標準音量) | ↓ | ↓ | チャラング | エレクトリックグランドピアノ | 
| 我々が手にした殺虫剤に
 | もはや何も期待できない ⇔ ♪ っわ_れわ^れが/て_にした /;っさ^っちゅう/ざ_いに /;っも_はや/な^にも /;っき_たい/で^きない っ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | 下のシ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | -5dB | ↓ | ↓ | 
| 我々が手にした虫かごでは
 | もはや何も閉じ込められない ⇔ = っわ_れわ^れが/て_にした /;っむ_しか^ご/で_わ /;っも_はや/な^にも /;っと_じこめ/ら^れない て_にした /;む_しか^ご /;な^にも /;ら^れない | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | KOMURO | ↓ | ↓ | 上のファ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 4 | ソ | 下のソ | ↓ | ↓ | ↓ | ロック3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0dB (標準音量) | ↓ | ↓ | 
| さあ素手で戦いを
 | 挑むんだ
 | 丸腰で戦いを
 | 挑むんだ ⇔ = さ_あす^でで/た_たか^いお /;い_どむんだ /;ま_るごしで/た_たか_いお /;い_どむんだ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | KOMUらめ | ↓ | 「M(浜崎あゆみ)」風 | 上のミ | 下のシ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 3 | 上のレ | レ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | シンセブラス 1 | +10dB | クリーンギター | +10dB | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = っ /;っっっっあ^あああ /;っ /;っっっっあああ_あ っ /;っ /;あ_あ_あ_あ_あ_ /;あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ♭♭ | あきらめ | 第 8 小節のみ | 単純に和音 | ↓ | ---- | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||