|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 792637 今日の雲に / ねこにマインド | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 3/4拍子♩♩♫型 | ♭♭ | サンダルサビ5 | 第 3, 4 小節のみ | 最低音のみ全音符 | pat/instpat/arp16up.sh | メタル1 | 少し速い(MM120) | エレクトリックピアノ | サウンドトラック | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | フーガ | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | pat/instpat/Queen-slow.sh | pat/instpat/arp16updn.sh | ロック2 | ↓ | ↓ | ブラスセクション | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | conv-途中大きなスケール感 | 8小節全部使う | 「ガラスの少年」風 | ラ | ド | やや順次進行 | 「ガラスの少年」風 | ソ | 下のラ♯ | smooth | 低音和音単純交互4分 | アルペジオ8分♪bsat型 | 静か(バスドラム) | ↓ | 男声普通声45 | -3dB | ギターフレットノイズ | -7dB | ↓ | ポリシンセ | 
| 熱く強い風。
 | 吹き飛ばされた、
 | 昨日までの雲。
 | 小さく分断。 ⇔ ♪♪ ^あ_つく/・つ^よ_い/か^ぜ/ /;_ふ^きとば/・^さ_/れ/た/ /;き^の_お/まで/の/・^く_も/ /;ち_いさ/く/・_ぶ^んだん ^あ_つく/・つ^よ_っ/っ^っ/ /;_ふ^きとば/・^っ_/っ/っ/ /;き^の_お/まで/の/・^っ_っ/ /;っ_っっ/っ/・_ぶ^んだん | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | あの空後 | ↓ | 「言葉にできない」風 | ↓ | 下のラ♯ | ほぼ順次進行 | 「言葉にできない」風 | 43 | 43 | ↓ | 休符8分和音8分刻み | アルベルティバス変形8分 | ボサノバ1 | ↓ | ↓ | ↓ | スラップベース 1 | -1dB | ↓ | ミュートトランペット | 
| 隙間の青から、
 | 冷風を、
 | 吹き出せよ。 ⇔ ♪♪ _す^きま/の/・^あ_お/から/ /;・_れ^えふう/お/・_っ^っっ /;_ふ^き・だ_/せ/よ/ /;_っ^っっ_/っ/っ/・_っ^っっ _す^きま/の/・^あ_お/から/ /;・_っ^っっっ/っ/・_お^おお/ /;_ふ^き・だ_/せ/よ/ /;_っ^っっ_/っ/っ/・_お^おお | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 2m7-57-1M7-2m7-57-1-37 | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | 校歌風 | ↓ | ↓ | やや順次進行 | 校歌風 | レ♯ | 下のソ♯ | ↓ | 低音和音単純交互4分 | アルペジオ8分音符上行 | ---- | ↓ | クワイア | -5dB | 119 | +2dB | ↓ | フルート | 
| ♪♪ ⇔ = _す^きま/の/・_あ^おっ_っ/っっ/ /;す^ずし_い/・・_か^ぜ/が/ /; _す^きま/の/・_っ^っっ_お/おお/ /;す^ずし_い/・・_か^ぜ/が /; | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | Am Dm E7 Am | 第 1, 2 小節のみ | 単純に和音 | 最低音のみ4分刻み | ファンク1 | ↓ | ↓ | サウンドトラック | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | 「時の旅人」中間部 | 8小節全部使う | pat/rhythm/tight8.rhy | ラ | 下のラ♯ | 時々跳躍進行 | pat/rhythm/tight8.rhy | ファ | 下のラ♯ | smooth | 拍刻み和音4分 | 最低音のみ全音符 | ジャズ1【三連符】 | ↓ | 男声普通声45 | -3dB | テナーサックス | -2dB | ↓ | ↓ | 
| ああ、夢なのか、
 | ぼわーんとした。
 | 私は包まれて、
 | 気持ち萎えてきた。 ⇔ ♪♪ ^あ_あ/・_ゆ^め_/なの/か/ /;ぼ^わあん_/と/・し^/た/ /;わ^たし/わ/・_つ^つま_れ/て/ /;_き^もち/・^な_え/て/き/た ^っ_っ/・_っ^っ_/っっ/っ/ /;ぼ^わあん_/と/・し^/た/ /;っ^っっ/っ/・_っ^っっ_っ/っ/ /;_き^もち/・^な_え/て/き/た | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 6m-3m-4-1 | 第 5 小節のみ | ↓ | 最低音のみ8分刻み | ---- | ↓ | ↓ | アトモスフィア | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯ | 歌謡曲 | 第 4 小節のみ | ↓ | ↓ | ロック1 | ↓ | ↓ | ハロー | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | ええんやで | 8小節全部使う | 1/8弱起■雪の花風 | ソ | ↓ | 時々跳躍進行 | 1/8弱起■雪の花風 | ↓ | レ | smooth | 休符8分和音8分刻み | アルベルティバス変形8分 | フュージョン1 | ↓ | 男声普通声45 | ↓ | 声「あー」 | -2dB | ↓ | トランペット | 
| 家に戻ってから、
 | 思わず呟いた。
 | 暑いな、
 | シャワーを浴びた。 ⇔ ♪♪ _う^ち/に/・_も^ど_っ/て/から/ /;_お^も_わ/ず/・_つ^ぶや_/いた/ /;_あ^つ_/い/な/・っ^っっ /;し_ゃわ_あ/お/・_あ^び/た _う^ち/に/・_も^ど_っ/て/から/ /;_お^も_わ/ず/・_つ^ぶや_/いた/ /;_っ^っ_/っ/っ/・あ^ああ/ /;し_ゃわ_あ/お/・_あ^び/た | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | test334 | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | 「connect」風 | ↓ | ↓ | やや順次進行 | 「connect」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 拍刻み和音4分 | アルベルティバス8分 | ファンク2 | ↓ | ボウ | -7dB | 声「おー」 | 0dB (標準音量) | ↓ | ミュートトランペット | 
| ♪♪ ⇔ = _あ^つ_/い/な/・っ^っっ /;し_ゃわ_あ/お/・_あ^び/た _っ^っ_/っ/っ/・あ^ああ/ /;し_ゃわ_あ/お/・_あ^び/た | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | crimson | 第 7, 8 小節のみ | 最低音のみ全音符 | 最低音のみ全音符 | ---- | ↓ | ↓ | 太鼓 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | 名づけられた葉 | 8小節全部使う | 「River」風 | ソ | ↓ | やや順次進行 | 「River」風 | 上のファ♯ | ラ | smooth | 遅バラード風2017.12 | アルベルティバス変形16分 | 滅茶苦茶01ss | ↓ | 男声普通声45 | ↓ | チューブラーベル | -3dB | ↓ | ジャズギター | 
| 天気と人の世、
 | 二重に囚われて、
 | 不具合を起こしそうだ。
 | パソコンも私も。 ⇔ ♪♪ ^て_んき/と/・_ひ^と/の/よ_/ /;_に^じゅう/に/・_と^らわ_れ_/て/ /;_ふ^ぐ_あい/お/・_お^こし/そ_お/だ/ /;_ぱ^そこん/も/・_わ^たし/も/・っ^っっ ^て_んき/と/・_ひ^と/の/よ_/ /;_に^じゅう/に/・_と^らわ_れ_/て/ /;_ふ^ぐ_あい/お/・_お^こし/そ_お/だ/ /;_ぱ^そこん/も/・_っ^っっ/っ/・あ^ああ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ♯♯♯ | crimson | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | 「ドレミの歌」風 | ↓ | ↓ | ほぼ順次進行 | 「ドレミの歌」風 | シ | 下のシ | ↓ | 低音和音交互8分 | 「ロザムンデ」風8分 | ロックンロール1 | ↓ | ヴィブラフォン | ↓ | シタール | -5dB | ↓ | クワイア | 
| ♪♪ ⇔ = _ふ^ぐ_あい/お/・_お^こし/そ_お/だ/ /;_ぱ^そこん/も/・_わ^たし/も/・っ^っっ _っ^ぐ_っい/っ/・_っ^っし/っ_お/っ/ /;_っ^そっん/っ/・_っ^っし/っ/・あ^ああ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 低音和音単純交互4分 | アルペジオ8分♪bsat型 | 静か(リムショット) | ↓ | ↓ | シンセヴォイス | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | 「With you smile」風 | 第 3 小節のみ | ↓ | アルベルティバス変形8分 | ↓ | ↓ | ↓ | マリンバ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 6, 7, 8 小節のみ | ↓ | アルペジオ8分♪bsat型 | 静か(バスドラム) | ↓ | ↓ | 声 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||