|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 423301 続シン怪獣のテーマ / 田中安全プロレス | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 悲劇 | 第 1, 2, 3, 4 小節のみ | 最高音のみ16分刻み | ロック風01ss | ロック4 | さらに遅い(MM50) | メタリック | オーケストラヒット | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 力強い | 8小節全部使う | 「ヤマト」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ヤマト」風 | ↓ | ↓ | smooth | 行進曲1 | 休符8分低音8分和音2分 | メタル1 | とても遅い(MM60) | サウンドトラック | ↓ | サウンドトラック | ↓ | 太鼓 | バス+リード | 
| あああああ あああああ
 | おおおおお おおおおお
 | あああああ おおおおお
 | あああああ おおおおお ⇔ = あ_あ/あ_あ/あ_/あ^ああ/あ_あ /;お/お/お^おお/お/お/お^おお /;あ_あ/あ_あ/あ_/お/お/お^おお /;あ_あ/あ_あ/あ_/お/お/お^おお | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ♭♭♭ | 情熱的 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 滅茶苦茶01ss | ↓ | 声「おー」 | ↓ | 声「おー」 | ↓ | チャーチオルガン | 声「あー」 | 
| ここに4行の歌詞を漢字かな混じりで、
 | 英語はカナ書きで入力して下さい。
 | 単語辞書にない仮名小文字や
 | 記号は原則使えません。 ⇔ = | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | バラード | さらに遅い(MM50) | 太鼓 | 尺八 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||