|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 403802 やっぱりいい曲作るのって難しい / プラム | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯♯♯♯ | A B G#m C#m | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ド | 下のファ | 時々跳躍進行 | 8ビート(シンプル) 1 | シ | 下のファ♯ | smooth | ---- | ---- | ---- | (MM140) | ピック・ベース | 0dB (標準音量) | ピック・ベース | 0dB (標準音量) | ---- | ---- | 
| ♪ ⇔ = ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あっっっっ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 上のレ | 下のシ | ↓ | 試作1 | 最低音のみ4分刻み | 静か(リムショット) | ↓ | ↓ | ↓ | 女声普通声 | -5dB | エレクトリックピアノ | エレクトリックピアノ | 
| ♪ ⇔ 夕暮れに溶けてく ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^ああ^ああ ゆ^うぐれ/に/と^け_/てく /; /;ゆ^うぐれ/に/と^け_/てく /; | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16分シンコペーション01ss | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ | 和音8分4分8分 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | 0dB (標準音量) | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あっっっっ っ /;っ /;っ /; あ^あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ4分刻み | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^ああ^ああ あ^あ あ^あ_あ /;あ^あ_あ^あ_あ^あ_ああ /;あ^あ あ^あ_あ /;あ^あ_あ^あ_あ^あ_ああ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 和音8分4分8分 | 静か(リムショット) | ↓ | ピック・ベース | ↓ | フルート | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あっっっっ あ^あ_あ /;あ_あ_あ^あ_あ_あ /; あ^あ_あ /;あ_あ_あ^あ_あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ファ | 下のラ | ↓ | ↓ | シ | 下のファ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 女声普通声 | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 夕暮れに溶けてく
 | 昨日よりも
 | ずっと ⇔ = ゆ^うぐれ/に/と^け_/てく /; き^の_お/より/も /; _ずっ^と あ^あ_あ /;あ_あ_あ^あ_あ_あ /; あ^あ_あ /;あ_あ_あ^あ_あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ド | 下のファ | ↓ | ↓ | 上のレ | 下のシ | ↓ | 最低音のみ8分刻み | ↓ | ロック2 | ↓ | ピック・ベース | ↓ | フルート | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ_あ_あ_あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あっっっっ あ^あ あ^あ_あ /;あ^あ_あ^あ_あ^あ_ああ /;あ^あ あ^あ_あ /;あ^あ_あ^あ_あ^あ_ああ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 上のファ♯ | ミ | ↓ | 試作1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ = ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ^あ^あ^あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ^あ^あ^あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^あ^あ^あ^あ /;ああ^あ_あ^あ_ああ^あ_ああ^あ_あ^ああ^ああ あ^あ^あ /;_あっ /; あ^あ /;_あ | ||||||||||||||||||||||