|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.28)
やや混んでいます。(load average =2.28)| id = 388965 Yellow-eyed penguin / ペンギンのくろちゃん | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯♯♯ | 6m7-6m6(4回) | 第 1 小節のみ | 滝廉太郎「花」風 | 最低音のみ | ---- | やや遅い(MM96) | アイスレイン | アトモスフィア | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 2 小節のみ | ↓ | 試作1 | 静か(3連符) | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | サウダアジm | 8小節全部使う | 2拍弱起■「真夏の果実」風 | 上のファ♯ | 下のラ♯ | ほぼ順次進行 | 「ビゼーのハバネラ」風 | 単純に和音 | ファンク1 | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | ダルシマー | チャーチオルガン | 
| マオリの島 草原に独り
 | ホイホ ホイホ ホイホ 
 | 空に向けて 吠える雄叫び
 | ホイホ ホイホ ホイホ ホイホ ⇔ ま_おり/の/し^ま/そ_おげん/に/ひ^と_り /;ほ_いほ_/ほ^いほ_/ほ_いほ_ /;そ_ら/に/む^け/て/ほ^え_る/お^たけび /;ほ_いほ_/ほ^いほ_/ほ^いほ_/ほ_いほ_ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 6m7-6m6(8回) | 第 8 小節のみ | 最低音のみ | 試作1 | 静か(3連符) | ↓ | アトモスフィア | ストリングアンサンブル 2 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 夏アレ2(6m9 | 8小節全部使う | 1/8弱起■雪の花風 | シ | ミ | ↓ | アルペジオ8分♪bsat型 | 単純に和音 | バラード | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | ↓ | 声 | 
| 黄金の羽根 太陽の日差し
 | ホイホ ホイホ ホイホ
 | 黄色い瞳のペンギン
 | ホイホ ホイホ ホイホ  ⇔ お^おごん/の/は^ねた_いよお/の/ひ^ざし /;ほ_い/ほ_/ほ^い/ほ_/ほ_い/ほ_ /;き^いろい/ひ^とみ/の/ぺ^んぎん /;ほ_い/ほ_/ほ^い/ほ_/ほ_い/ほ_ | ||||||||||||||||