|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =4.85)
かなり混んでいます。(load average =4.85)
| id = 343478 NightMare No.1:Night Moon / インライ国武 | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭♭♭♭ | 「エーデルワイス」風 | 第 7, 8 小節のみ | 和音8分4分8分 | 低音和音交互変形 | 静か(リムショット) | かなり遅い(MM70) | フレンチ・ホルン | クリスタル | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 中間部向け(属属) | 8小節全部使う | 「OneLove」風 | 上のレ | ↓ | ↓ | 「OneLove」風 | ↓ | ↓ | smooth | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | アルトサックス | バグパイプ | 
| らららーららーらー
 | らららーららーらー
 | らららーららーらー
 | らぁらぁららぁらぁ ⇔ = ら^らら/ら/ら/ら /;ら^らら/ら/ら/ら /;ら^らら/ら/ら/ら /;ら_/あ_ら/あ_らら/あ_らあ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | ↓ | 「LoveLoveLove」風 | ラ♯ | ↓ | ↓ | 「LoveLoveLove」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| るるるっ るるるっ るるるっ るるるっ
 | るるるっ るるるっ るるるっ るるるっ
 | るるるっ るるるっ るるるっ るるるっ
 | るるーるるーるるーるるーるるるー ⇔ = る/るる/る/るる/る/るる/る/るる /;る/るる/る/るる/る/るる/る/るる /;る/るる/る/るる/る/るる/る/るる /;る_るるるるるるる/る/るる | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 「エーデルワイス」風 | ↓ | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 拍刻み和音4分 | バラード | 速い速い(MM150) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | イングリッシュホルン | ウッドブロック | 
| あははっ あはは あはは あははっ
 | あははっ あはは あはは あははっ
 | らららっ ららら ららら らららっ
 | るるるん るるるんっ るんっ ⇔ = あ_はは/あ_はは/あ_はは/あ_はは /;あ_はは/あ_はは/あ_はは/あ_はは /;ら^らら/ら^らら/ら^らら/ら^らら /;る/るる/ん/る/るる/ん/る/ん | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| わははははっ わははははっ
 | わははははっ わははははっ
 | でーんでーんでーんでーん
 | ででででででん ⇔ = わ_はははは/わ_はははは /;わ_はははは/わ_はははは /;で^えん/で^えん/で^えん/で^えん /;で_/で_/で_/で_/で_/でん | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | マイペースでいきましょう風 | 第 3, 4, 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ちーん | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ♯♯ | 「エーデルワイス」風 | 8小節全部使う | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | 低音和音単純交互4分 | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | ↓ | ウッドブロック | 
| るるるんるるるんるるるんるるるん
 | るるるんるるるんるるるんるるるん
 | んっんっっっんんんっんっんんっ
 | んっんっんっんっっんっんっんん ⇔ = る/るる/ん/る/るる/ん/る/るる/ん/る/るる/ん /;る/るる/ん/る/るる/ん/る/るる/ん/る/るる/ん /;ん^っ/ん^っ/ん_/ん^んっ/ん^っ/ん^んっ /;ん^っ/ん^っ/ん^っ/ん^っ/ん^っ/ん^っ/ん^/ん^ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | 低音和音交互変形 | ↓ | ↓ | ↓ | ティンクルベル | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | メロディックタム | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ♯♯ | 「LoveLoveLove」風 | 8小節全部使う | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | 低音和音交互変形 | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | ↓ | バグパイプ | 
| ららーららーららーららー
 | ららーららーららーららー
 | らーららーらららーららー
 | らららーらららーらららー ⇔ = ら/ら/ら/ら/ら/ら/ら/ら /;ら/ら/ら/ら/ら/ら/ら/ら /;ら_/ら/ら/ら^らら/ら/ら /;ら^らら/ら^らら/ら^らら | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | 「エーデルワイス」風 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ♭♭♭ | 試作6 | 8小節全部使う | 「ライオンハート」風 | 上のド♯ | 下のシ | ↓ | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| らーーーらーーー
 | らーーーらーーー
 | らーーーらーーーらーーーらーーー
 | らぁあああああああ ⇔ = ら_/ら /;ら_/ら /;ら_/ら/ら/ら /;ら_/あ_あ/あ_あ/あ_あ/あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | Sadjad 1 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ---- | 静か(リムショット) | かなり遅い(MM70) | アコースティックピアノ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | ↓ | ---- | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | イングリッシュホルン | アコースティックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||