|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.22)
やや混んでいます。(load average =2.22)| id = 334246 上野東京ライン / さささ | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯ | 「少年時代」風 | 第 3, 4, 7, 8 小節のみ | 単純に和音 | 最低音のみ付点 | ---- | とても遅い(MM60) | チャーチオルガン | チューバ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 途中◆おだやか | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 上野東京ライン
 | 上野東京ライン
 | 上野と東京を結ぶ
 | 都心の大動脈 ⇔ = うえ^の/とお^きょう/ら^いん/ /;うえ^の/とお^きょう/ら^いん/ /;うえ^の/と/とお^きょお/を/むすぶ/ /;と^しんの/だいど^おみゃく | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | センチメンタル | ↓ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | ↓ | 順次/跳躍進行おりまぜ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ピッチカート | チャーチオルガン | 
| 京浜東北線の混雑は
 | 確かに減ったかもしれないが
 | 電車の遅延は
 | とても多くなった ⇔ = け^えひんと_おほくせん/の/こ_んざつ/わ /;た_しか/に/へ^ったかも/し^れない/が /;で^んしゃ/の/ち^えん/わ /;と^ても/おおく/なっ/た | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 「もってけ!セーラーふく」風 | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | アルペジオ16分上行 | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ハープシコード | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」風 | 8小節全部使う | 「涙そうそう」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「涙そうそう」風 | ↓ | ↓ | smooth | アルペジオ16分上下 | 低音和音交互変形 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 南の東海道線
 | 北は宇都宮線
 | 高崎線、常磐線
 | 釣り合いが取れるわけがない ⇔ = み^なみ/の/と_おかいどおせん /;き^た/わ/う^つのみやせん /;た^かさきせん/じょ^おばんせん /;つ^りあい/が/と^れ_る/わ_けが/な_い | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | 「エーデルワイス」風 | ↓ | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | やや順次進行 | 「ライオンハート」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | シンセストリングス 1 | ↓ | 
| この遅延どおしてくれるの
 | この遅刻どおしてくれるの
 | 上司にいぶかしがられるなんで君はよく遅れるの
 | せめて東京駅乗り入れまでにしておけばよかったのに ⇔ = こ^の/ち^えん/ど_おし^て/く^れる/の /;こ^の/ち^こく/ど_おし^て/く^れる/の /;じょ_おし/に/い^ぶかしがられる/なんでき^み/わ/よ_く/お^くれる/の /;せ_めて/と^おきょおえきのりいれ/までに/し^てお^けば/よ_かったのに | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | ↓ | ↓ | ハープシコード | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」風 | 8小節全部使う | 「世界に一つだけの花」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「世界に一つだけの花」風 | ↓ | ↓ | smooth | 単純に和音 | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ストリングアンサンブル 1 | ↓ | 
| それでもよかったと
 | 思えることもあり
 | 時折の上野行きは
 | それほど混まないのです ⇔ = そ^れでも/よ_かっ/た/と /;お^もえ_る/こ^と_/も/あ_り /;と^きおりの/うえのいき/わ /;そ^れほど/こ_まないの/です | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | conv-「エーデルワイス」風 | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | ↓ | 最低音のみ付点 | ↓ | ↓ | チャーチオルガン | チューバ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||