|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =5.26)
かなり混んでいます。(load average =5.26)
| id = 140429 Instruments γ / パッカルベル | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 歌謡曲2 | 第 8 小節のみ | 拍刻み和音4分 | 「ビゼーのハバネラ」風 | ロック3 | 速い(MM132) | ピック・ベース | クラビネット | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | KOMURO | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 歌詞を入れて
 | サビ
 | 歌詞を入れて
 |  ⇔ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | conv-中間部向け(属属) | 第 8 小節のみ | ↓ | 休符8分和音8分刻み | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 歌詞を入れて
 | 歌詞を入れて
 | 歌詞を入れて
 |  ⇔ | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 歌謡曲2 | 第 8 小節のみ | ↓ | 「ビゼーのハバネラ」風 | 滅茶苦茶01ss | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | KOMURO | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ロック3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 歌詞を入れて
 | サビ
 | 歌詞を入れて
 |  ⇔ | ||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 歌詞を入れて
 | サビ(繰り返し)
 | 歌詞を入れて ⇔ | ||||||||||||||||