|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 684203 春暁 / 孟浩然・カマキリ。 / ハル | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯♯♯♯ | 春風風 | 第 1, 2 小節のみ | 「春よ来い」風 | 上のド | ド | ほぼ順次進行 | 1拍半弱起■8ビート(裏打ち) | シ | 下のファ♯ | smooth | アルペジオ8分♪bsat型 | 最低音のみ | ---- | 極端に遅い(MM40) | シンセヴォイス | -10dB | 男声歌手 | 0dB (標準音量) | 琴 | チェロ | 
| ♪ ⇔ 春眠暁を覚えず
 | る_る/る/る^るる/る/る^るる/る/る_る /; しゅ^んみんあ_かつき/お/お^ぼえ_/ず | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 夜明け | 第 3, 4 小節のみ | 「瞳を閉じて」風kato | ↓ | ↓ | やや順次進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | -5dB | 大柄男声裏声 | -10dB | ↓ | ヴィオラ | 
| ♪ ⇔ = る_る/る/る^るる/る/る/る^る_る/るる/るる/るる | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | フジファブリック「蒼い鳥」Aメロ | 第 5, 6 小節のみ | 「空も飛べるはず」風 | ↓ | ↓ | 時々跳躍進行 | 「空も飛べるはず」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | 0dB (標準音量) | 男声歌手 | 0dB (標準音量) | ↓ | ヴァイオリン | 
| ♪ ⇔ 処処啼鳥を聞く
 | る^るるる_るる/るる/る^る/る/る^るるる/る/る^るる/る/る_/るる しょ^しょて_えちょお/お/き^く /; | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 「木枯しに抱かれて」風 | 第 7, 8 小節のみ | 弱起■「今夜月の見える丘に」風 | ↓ | ↓ | やや順次進行 | 弱起■「今夜月の見える丘に」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ付点 | ↓ | ↓ | ↓ | -5dB | ↓ | ↓ | ↓ | ヴィオラ | 
| ♪ ⇔ 夜来風雨の声
 | る_る/る^る/る/る^る_る/る/る^る_る/る/る^る_/る/る^/る/る^/る/る や^らいふう/う^/の/こ_え | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 「COSMOS」Aメロ風 | ↓ | 1/8弱起■雪の花風 | ↓ | ↓ | ほぼ順次進行 | 1/8弱起■雪の花風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | -10dB | ↓ | ↓ | ↓ | チェロ | 
| ♪ ⇔ 花落つること知る多少 る^っるる/る_る/るる/る/る^る_/る/る^っ/る/る^る_/るるっる/る は^な_/お_つる/こ^と_/し^る/た^しょお | ||||||||||||||||||||||