|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =3.56)
やや混んでいます。(load average =3.56)| id = 682946 戦争 / 竜胆(りんどう) | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | ♭♭♭ | 悲しい | 第 7, 8 小節のみ | 単純に和音 | ---- | ---- | 速い速い(MM150) | ヘリコプター | ---- | |||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 妖艶 (半音階下降) | 第 8 小節のみ | 拍刻み和音4分 | 「運命の歌」風 | ↓ | (MM300) | ↓ | ガンショット | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ16分上下 | 最低音のみ2分音符2分音符 | ↓ | 速い速い(MM150) | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | シンプル2 | 第 8 小節のみ | アルペジオ8分音符上行 | 低音付点リズム | ↓ | (MM76) | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | センチメンタル | 第 1, 2 小節のみ | 最低音のみ全音符 | ---- | ↓ | 普通(MM112) | ↓ | ---- | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | F-Bb-C-F2 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | 最低音のみ付点 | ↓ | 遅い(MM80) | 女声普通声 | ↓ | グロッケンシュピール | メタリック | 
| 命の歌声 恨み言
 | 冷たい海に 飲み込まれ
 | 交わせる命は無くされて
 | 独り善がり 幻影の中 ⇔ い_のち/の/う^たごえう_らみご_と_ /;つ^めたい/う_み/に/の^みこ_ま/れ /;か^わせる/い_のち/わ/な^くさ/れ/て /;ひ^とりよがりげ_んえい/の/^な__か_ | ||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 1, 2 小節のみ | ↓ | 最低音のみ2分音符2分音符 | ↓ | ↓ | オルゴール | チューブラーベル | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 「君を乗せて」風 | 第 1 小節のみ | ↓ | 最低音のみ全音符 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | あきらめ | 第 3 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||