|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 646426 ニワトリ小学校 / ねことコンパス | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 情熱的 | 第 5 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | 最低音のみ | ---- | (MM92) | 瓶吹き | チェロ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | 第 4 小節のみ | ↓ | 最低音のみ2分音符2分音符 | ↓ | ↓ | ↓ | ヴァイオリン | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 四声体の例 | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | 最低音のみ | ↓ | ↓ | ↓ | チェロ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 始まり | 8小節全部使う | ↓ | ラ | 下のファ | ↓ | ↓ | 上のミ | ラ | smooth | アルペジオ8分♪bsat型 | 最低音のみ付点 | ↓ | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ↓ | 小柄男声 | ↓ | クワイア | アコースティックベース | 
| ♪ ⇔ コココ コケッココ コケコッコー
 | ニワトリ村にも、朝が来た。
 | 恥ずかしそうに日が昇る。
 | 学校が間もなく始まる。 お^お/おお/_お^お_/お/お/ お^おおお/お/お_お/お/お /;お^お/お^お_お/お^お/お/おお/ お^お/おお/お_お/お/お^/お_おお /;お^お_っお/お^おおお/ おおおっお/お /;お^お_っお/お^おおお/ お^おおっ お/お ここ_こ/ こ^けっ/ ここ/ こ^け/こっ/こ_お /;に^わとり/むら/に_/も/ あ_さ/が/き^/た /;は^ずかし/そ_お/に/ ひ^/が/のぼ/る /;が^っこお/が_/ ま^も_な/く/は^じま/る | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | 最低音のみ付点 | アルペジオ16分上下 | ↓ | ↓ | チューブラーベル | エコー | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | やさしい | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「てんとう虫のサンバ」風 | ラ | レ | smooth | ↓ | ↓ | 静か(リムショット) | ↓ | ↓ | ↓ | 小柄男声 | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ピッチカート | 
| 1+1=2、足し算はいいよな
 | 1x1=1、なんか損した気分。
 | コケッコ、ココッコ、カケコッコー
 | コケッコ、心は、コケコッコー ⇔ 
 | コケッコ、ココッコ、カケコッコー
 | コケッコ、心は、コケコッコー い^ち/たす/_い^ち_/わ/に/ た^しざん/わ/い_い/よ/な /;い^ち/か^け_る/い^ち/わ/いち/ な_んか^/そ_ん/し/た^/き_ぶん /;こ^け_っこ/こ^こ_っこ/ か^けこっこ/お /;こ^け_っこ/こ^こ_ろ/わ/ こ^け こっこ/お っ^っ/っっ/_っ^っ_/っ/っ/ っ^っっっ/っ/っ_っ/っ/っ /;っ^っ/っ^っ_っ/っ^っ/っ/っっ/ っ_っっ^/っ_っ/っ/っ^/っ_っっ /;こ^け_っこ/こ^こ_っこ/ か^けこっこ/お /;こ^け_っこ/こ^こ_ろ/わ/ こ^け こっこ/お | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | ---- | ↓ | チューバ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 2m7-3m7-6m-2m7-3m7-6sus-6 | 第 3 小節のみ | ↓ | アルペジオ16分上行 | ロックンロール1 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | 45364536 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「空も飛べるはず」風 | 上のファ | ファ | smooth | ↓ | ↓ | フュージョン1 | ↓ | ↓ | ↓ | 小柄男声 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 今日の学校は運動会。
 | カケッコ、心は、カケコッコー
 | みんなの響く声援。
 | カケッコ、コケるな、コケコッコー ⇔ = きょ_お/の/が^っこお/わ/ う^んどお_かい /;か^け_っこ/こ^ころ/わ/ か^けこっこお /;み^んな_/の/ ひ^び_く/せ^ええん /;か^け_っこ/こ^ける/な/ こ^けこっ こ/お | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7 小節のみ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | ---- | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | アニソン風 | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | アルベルティバス8分 | 最低音のみ | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | アトモスフィア | ポリシンセ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | 「残酷な天使のテーゼ」サビ | 第 3, 4 小節のみ | 単純に和音 | アルペジオ8分♪bsat型 | ---- | ↓ | グロッケンシュピール | フィフスズ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | 上のド | レ♯ | smooth | 最低音のみ付点 | ↓ | バラード | ↓ | ↓ | ↓ | 小柄男声 | ↓ | トランペット | ファンタジア | 
| 朝の校長先生のお話。
 | 廊下は静かに歩きましょう!
 | 先生、老化は静かに訪れる。
 | コケッコ、コケるな、コケコッコー ⇔ 先生、老化は静かに訪れる。
 | コケッコ、コケるな、コケコッコー あ_さ/の/こ^おちょお/せ_んせえ/の/ お/は^なし_ /;ろ^おか/わ/し_ずか/に/ あ^る_き/ましょお /;っ^っっっ/っ_っっ/っ/ っ_っっ/っ/っっっっ/っ /;こ^け_っこ/こ^けるな/ こ^け_ こっこ/お っ_っ/っ/っ^っっっ/っ_っっっ/っ/ っ/っ^っっ_ /;っ^っっ/っ/っ_っっ/っ/ っ^っ_っ/っっっ /;せ^んせえ/ろ_おか/わ/ し_ずか/に/おとずれ/る /;こ^け_っこ/こ^けるな/ こ^け_ こっこ/お | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | イントロマンス | ↓ | 「みんな空の下」風 | 上のレ | ミ | ↓ | 「世界に一つだけの花」風 | 上のファ | ラ | ↓ | ↓ | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | ボウ | ↓ | スチールドラム | ↓ | チューバ | ピッチカート | 
| 〔後奏〕 ⇔ = お_お/お/お^おおお/お_おおお/お/ お/お^おお_ /;お^おお/お/お_おお/お/ お^お_お/おおお /;お^おおお/お_おお/お/ お_おお/お/おおお/おお /;お^お_っお/お^おおお/ お^お_ おっお/お っ_っ/っ/っ^っっっ/っ_っっっ/っ/ っ/お^おお_ /;っ^っっ/っ/っ_っっ/っ/ っ^っ_っ/おおお /;っ^っっっ/っ_っっ/っ/ っ_っっ/っ/っおお/おお /;っ^っ_っっ/っ^っっっ/ っ^お_ おっお/お | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | サビロマンス | 第 5, 6 小節のみ | ↓ | ---- | ---- | ↓ | ファンタジア | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | 6m3m412m6m7m3su3 | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | 最高音のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | 8ビート1 | ↓ | 声 | ピッチカート | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||