|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =5.04)
かなり混んでいます。(load average =5.04)
| id = 586613 量子コンピュータ / baso4 | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 調号なし | 試作13 | 8小節全部使う | 軽快05ss | ---- | ロックンロール1 | とても速い (MM180) | フィンガー・ベース | ---- | |||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | ↓ | 1拍弱起■語るように | ↓ | ↓ | ほぼ跳躍進行 | 最低音のみ付点 | 低音和音単純交互4分 | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | 明るい男声 | ↓ | ピック・ベース | オーバードライブギター | 
| 量子コンピュータは人間が
 | コンピュータの機嫌をとり
 | 計算を実行してもらうって
 | 偉い博士が言ってたよ ⇔ りょ^おしこんぴゅう_た/わ/に^んげん/が /;こ^んぴゅ_うた/の/き^げん/お/と_り /;け^えさん/お/じ^っこお/し^/て/も^らう/って /;え^ら_い/は_かせ/が/い^っ/て/た/よ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | 調号なし | 試作e(間奏Aメロ向き) | ↓ | ロック風02ss | ロック風01ss | ↓ | ↓ | ミュートギター | フィンガー・ベース | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ♭♭♭ | あきらめ | ↓ | 「Greeeeeeen」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 単純に和音 | アルペジオ8分音符上行 | ロックンロール2 | ↓ | 明るい男声 | +5dB | オーバードライブギター | エレクトリックピアノ | 
| さあね
 | 科学は終わるのかな
 | さあね
 | 積み木は楽しいかな ⇔ さ_あ/ね /;か_がく/わ/お^わる/の/か/な /;さ_あ/ね /;つ^みき/わ/た^のし_い/か/な | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | 調号なし | 試作13 | 第 7, 8 小節のみ | 「ビゼーのハバネラ」風 | 低音和音単純交互4分 | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | シンセベース 1 | トロンボーン | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||