|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.08)
やや混んでいます。(load average =2.08)| id = 584106 ものづくり人づくり夢づくり / タカラ・トミーを | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭ | 「エーデルワイス」風 | 第 7, 8 小節のみ | 低音和音単純交互4分 | ---- | 静か(3連符) | (MM76) | エレクトリックグランドピアノ | ピッチカート | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」end | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ほぼ順次進行 | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 幼いころ 積み木や折り紙
 | いす作りや洋服づくり
 | できあがりの喜び ものづくり 
 | ものづくり夢づくり ⇔ = お^さな_い/こ^ろ/つ_みき/や/お^りがみ /;い^す/ず_くり/や/よ^おふく/ず_くり /;で^きあがり/の/よ^ろこび/ものず_くり /;も^のずくり_/ゆめずくり | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 現代のものづくり 工業
 | 人類の夢をかなえる
 | 日本のものづくり支える
 | 高度な技能技術者 ⇔ = げ_んだい/の/も^のずくり /こおぎょお_ /;じ_んるい/の/ゆ^め_/お/か^なえ_る /;に^ほ_ん/の/も^のず_くり/さ^さえる /;こ_おど/な /ぎ^のお/ぎじゅつしゃ_ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 「エーデルワイス」風 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」end | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ほぼ順次進行 | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 国立沖縄ポリテクカレッジ
 | 少人数 実践教育
 | ものづくりの匠 技人(chirooNchu)
 | ものづくり人づくり ⇔ = こ^くりつおきなわぽりてくかれっじ /;しょお/に^んずう じ_っせん/きょおいく /;も^のず_くり/の/た^くみ /ちろーんちゅ /;も^のずくり ひとずくり | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | 「エーデルワイス」風 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||