|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.91)
やや混んでいます。(load average =2.91)| id = 518613 ネズミ / むむた | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭♭ | 傷c | 第 7, 8 小節のみ | 軽快01ss | 最低音のみ | ジャズ1【三連符】 | やや速い(MM128) | アイスレイン | オーケストラヒット | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 傷b | 8小節全部使う | ↓ | 上のミ | ソ | ↓ | 「言葉にできない」風 | ↓ | レ | smooth | 単純に和音 | アルペジオ16分上下 | ロックンロール1 | ↓ | 女声アニメ声 | ↓ | 女声アニメ声 | ↓ | ↓ | トランペット | 
| ネズミネズミ 
 | ちゅーちゅー
 | ネズミネズミ
 | ちゅーちゅー ⇔ = ね^ずみね_ずみ /;ちゅ_/ちゅ_ /;ね^ずみね_ずみ /;ちゅ_/ちゅ_ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 傷c | ↓ | ↓ | 上のレ | レ♯ | ↓ | 弱起■「今夜月の見える丘に」風 | ↓ | 下のファ♯ | ↓ | 軽快01ss | 拍刻み和音4分 | メタル1 | ↓ | 男声裏声 | ↓ | 女声普通声 | ↓ | ↓ | オーケストラヒット | 
| ネズミ
 | ネズミ ⇔ ネズミ
 | ネズミ
 | ネズミ
 | ネズミ ね^ずみ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | あきらめ(長調) | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||