|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.51)
やや混んでいます。(load average =2.51)| id = 513722 しりとりの歌 / ポテチ | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | ♭ | 「ドレミの歌」風 | 第 7, 8 小節のみ | 低音和音単純交互4分 | ---- | ---- | やや遅い(MM96) | アコースティックピアノ | ハーモニカ | |||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 「残酷な天使のテーゼ」サビ | 8小節全部使う | 「世界に一つだけの花」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 少し遅い(MM100) | 女声普通声 | ↓ | ハープ? | 声「あー」 | 
| しりとり しりとり 始めよう
 | リンゴ ごーま 枕 ラクダ 台 胃 いす
 | 巣! スイス また す?えーっと 寿司!
 | 新婚 あ! ん だー ⇔ し^りとりしりとり/は^じめよお /;り^んご/ご/ま^/ま^くら ら_くだ だい い いす /;す^すいす/ま^た/す/え^えっと/す_し /;し^んこん/あ_/ん_/だ^あ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | やや遅い(MM96) | クラリネット | ハープ? | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 「残酷な天使のテーゼ」サビ | 8小節全部使う | 「世界に一つだけの花」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 少し遅い(MM100) | 女声普通声 | ↓ | リコーダー | フルート | 
| しりとり しりとり 始めよう「花 の 名前」
 | アサガオ オミナエシ シロツメクサ 桜
 | ラベンダー アヤメ めどはぎ ギシギシ 
 | シクラメン また 負けたー! ⇔ し^りとりしりとり/は^じめよお/は^な_/の/な^まえ /;あ^さがお おみなえし しろ_つめくさ さくら /;ら^べんだあ あ_やめ めど/は/ぎ_/ぎ_しぎし /;し^くら_めん/ま^た/ま^け/た | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | やや遅い(MM96) | チェロ | ヴァイオリン | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||