|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =3.74)
やや混んでいます。(load average =3.74)| id = 438413 永夢 / labo | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭ | せやな | 第 7 小節のみ | アルペジオ16分上行 | ---- | ---- | さらに遅い(MM50) | エレクトリックピアノ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 8 小節のみ | アルペジオ16分上下 | 試作1 | 8ビート1 | ↓ | ↓ | スウィープ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 光の島 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ソ | 下のラ | やや順次進行 | 8ビート(シンプル) 1 | 上のファ♯ | 下のラ | smooth | アルペジオ8分音符上行 | 拍刻み和音4分 | バラード | 少し遅い(MM100) | 明るい男声 | ↓ | ストリングアンサンブル 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 遠く輝く街の火に
 | 誰かの夢を見た気がして
 | ふと立ち止まって空見上げて
 | また歩き出す ⇔ = と^おく/か^がや_く/ま^ち_/の/ひ_/に /;だ_れ/か/の/ゆ^め_/お/み_/た/き^/が/し^/て /;ふ^と/た^ちど^まっ/_てっっそ_ら/み^あ_げ_て /;っっま^た/あ^る_き/だ_す っ /;っっっっっっあ_あ_あ_あ /;っっっあ[d4]^あ[d5]_あ[c5] /;っっっっあ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 456m456m(特殊) | ↓ | ↓ | ミ | 下のソ | ↓ | ↓ | 上のラ♯ | 下のシ | ↓ | 単純に和音 | アルペジオ16分上下 | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | ↓ | ↓ | フルート | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | サウンドトラック | 
| ガラス越し涙流す
 | 志半ばに倒れる
 | 無口な君の横顔がまだ
 | ああ ⇔ = っが^ら^す_ご^し/な_みだ/な^が_す /;っこ^ころざしなかば_/に/た^おれ_る /;っむ_くち/な/き^み/の/よ^こがお/が/まあ_だ /;_あ_あ っ /;っっっっっっっっっっっあ^あ_あ /;っ_あ_あ_あ /;っっっっあ^あ_あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 途中◆短調 | 第 1 小節のみ | 最低音のみ | 単純に和音 | 静か(バスドラム) | ↓ | ストリングアンサンブル 1 | ポリシンセ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | サウダアジm | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 4 | ラ♯ | 下のシ | 時々跳躍進行 | 8ビート(シンプル) 4 | 上のド | 下のソ | smooth | 単純に和音 | 最低音のみ | ファンク2 | ↓ | ↓ | ↓ | ドローバーオルガン | ↓ | ↓ | サウンドトラック | 
| 流罪の旅人が往く
 | 無敵の永夢で往く ⇔ = る^ざい/の/た^びび_と/が/^ゆ_く /;あ_あ /;む^てき/の/^え_い_む/で/^ゆ_く /;あ_あ あ_あ /;っっ^あ_あ^あ_あ/あ^あ_あっ /;あ_あ /;っっ^あ_あ^あ_あ/あ^あ_あっ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | Am Dm E7 Am | ↓ | ↓ | 上のファ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ラ | ↓ | ↓ | ↓ | 行進曲1 | ファンク1 | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ↓ | ↓ | 声「あー」 | 
| ♪ ⇔ = ^あ_あ^あ_あっ/あっ^あ_あ_あ/っ^あ_あ^あ_あっ^あっ /;^あ_あ^あ_あっ/^あ_あ^あ_あっ/^あ_っ_あっ^あ^あ^あっ /;^あ_あ^あ_あっ/あっ^あ_あ_あ/っ^あ_あ^あ_あっ^あっ /;^あ_あ^あ_あっ/^あ_あ^あ_あっ/^あ_っ_あっ^あ^あ^あっ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | サウダアジm | ↓ | ↓ | ラ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 拍刻み和音4分 | ファンク2 | ↓ | 明るい男声 | ↓ | 男声歌手 | -5dB | ↓ | ポリシンセ | 
| 流罪の旅人が往く
 | 無敵の永夢で往く ⇔ = る^ざい/の/た^びび_と/が/^ゆ_く /;あ_あ /;む^てき/の/^え_い_む/で/^ゆ_く /;あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | トム | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0dB (標準音量) | ↓ | 声「あー」 | 
| 流罪の罪人が往く
 | 無敵の永夢で往く ⇔ = ^る_ざ_い/の/つ^み^び^と/が/^ゆ_く /;^あ_あ /;む^てき/の/^え_い_む/で/_ゆ^く /;^あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | 堂々 | 第 1 小節のみ | ---- | ---- | ---- | さらに遅い(MM50) | ---- | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||