|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =3.58)
やや混んでいます。(load average =3.58)| id = 435116 明日の夕暮れに / kinoko | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 妖艶 (半音階下降) | 第 7, 8 小節のみ | 滝廉太郎「花」風 | 悲愴風16分 | ファンク2 | やや遅い(MM96) | エレクトリックピアノ | シンセブラス 1 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 16分シンコペーション01ss | ラ | 下のラ | やや順次進行 | 16分シンコペーション01ss | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| あしたの夕暮れに薬を買って
 | 届けるのいつでもあなたに
 | 銀河の彼方に近付くように
 | 見せられてその時わたしは気がついた ⇔ = あ^した_/の/ゆ^うぐれ/に/く^すり/お/か^っ/て /;と^どけ_る/の/い_つ/で/も/あ^な_た/に /;ぎ_んが/の/か_なた/に/ち^かず_く/よ_お/に /;み^せ_/られ/て/そ^の/と^き_/わ^たし/わ/き^/が/つ_い/た | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ♯♯♯♯♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 試作1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | シンセストリングス 1 | 
| あしたの夕暮れに薬を買って
 | 見つけるのいつでもあなたに
 | 銀河の彼方のあちらの世界
 | 見せられてその時わたしは目が覚めた ⇔ = あ^した_/の/ゆ^うぐれ/に/く^すり/お/か^っ/て /;み^つける/の/い_つ/で/も/あ^な_た/に /;ぎ_んが/の/か_なた/の/あ^ちら/の/せ_かい /;み^せ_/られ/て/そ^の/と^き_/わ^たし/わ/め_/が/さ^め_/た | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | シンセブラス 1 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | 調号なし | ↓ | 8小節全部使う | 16分シンコペーション01ss | ラ | 下のラ | やや順次進行 | 16分シンコペーション01ss | ↓ | ↓ | smooth | 試作1 | ↓ | ↓ | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| あしたの夕暮れに薬を買って
 | 呟くのいつでもあなたに
 | 銀河のあなたに近付くように
 | 見せられてその時わたしは向こう側 ⇔ = あ^した_/の/ゆ^うぐれ/に/く^すり/お/か^っ/て /;つ^ぶや_く/の/い_つ/で/も/あ^な_た/に /;ぎ_んが/の/あ^な_た/に/ち^かず_く/よ_お/に /;み^せ_/られ/て/そ^の/と^き_/わ^たし/わ/む^こおがわ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | オルゴール | シンセブラス 2 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||