|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.99)
やや混んでいます。(load average =2.99)| id = 425464 輝き金沢 / マッキー | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭ | 「ドレミの歌」風 | 第 7, 8 小節のみ | 行進曲1 | アルペジオ8分♪bsat型 | ロックンロール1 | 普通(MM112) | オーケストラヒット | クラリネット | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 「世界に一つだけの花」風 | 8小節全部使う | 「ガラスの少年」風 | ラ♯ | ↓ | ↓ | 「ガラスの少年」風 | ↓ | ↓ | smooth | ロック風02ss | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | 
| いいところ金沢
 | 観光地がたくさん
 | 歴史がある
 | 食べ物はおいしい ⇔ = い_い/と^ころ_かなざわ /;か^んこお_ち/が/た^くさ_ん /;れ^きし/が/あ_る /;た^べ_もの/わ/お^いしい | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 校歌風 | ラ | ↓ | ↓ | 校歌風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 新幹線で結ぶ
 | 江戸と加賀の歴史と文化
 | 新幹線のように輝いている市
 | 金沢 ⇔ = しん/か^んせん/で/む^すぶ /;え^ど/と/か_が/の/れ^きし/と/ぶ_んか /;しん/か^んせん/の/よ_お/に/か^がや_い/て/い^る/し_ /;か^な_ざわ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「てんとう虫のサンバ」風 | 上のファ | ↓ | ↓ | 「てんとう虫のサンバ」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 新幹線のように輝いている市
 | 金沢 ⇔ = しん/か^んせん/の/よ_お/に/か^がや_い/て/い^る/し_ /;か^な_ざわ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 「少年時代」風 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | 「世界に一つだけの花」風 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | 
| ここに4行の歌詞を漢字かな混じりで、
 | 英語はカナ書きで入力して下さい。
 | 単語辞書にない仮名小文字や
 | 記号は原則使えません。 ⇔ = ら_/ら/ら /;ら_/ら/ら | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | 「君を乗せて」風 | 第 7, 8 小節のみ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | ↓ | ↓ | オーケストラヒット | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||