|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.28)
やや混んでいます。(load average =2.28)| id = 376108 PRIDE / MC Co-HEY | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭ | 「HelloAgain 昔からある場所」Bメロ | 第 8 小節のみ | 単純に和音 | ---- | ---- | (MM240) | 声「あー」 | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | あまりに速い (MM220) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ♭♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (MM200) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | ↓ | 最低音のみ | ↓ | ↓ | 少し速い(MM120) | マリンバ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 8ビート(シンコペーション) 2 | 上のレ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | ↓ | ↓ | smooth | 試作2 | 最低音のみ8分刻み | バラード | ↓ | 明るい男声 | ↓ | 明るい男声 | ↓ | クラビネット | マリンバ | 
| ペデストリアンデッキで
 | カルト宗教の勧誘員が
 | 不幸そうな人を探していた ⇔ ぺ^ですとりあん/でっ_きで /;かるとしゅうきょ_おの/かんゆう_ /;いん_がっ/ふ^こおそおなひ_とお /;さ^がしていた | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「地上の星」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 16分シンコペーション01ss | 上のレ | 下のシ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート1 | ↓ | 声 | +5dB | ストリングアンサンブル 1 | -5dB | クリーンギター | ↓ | 
| ♪ ⇔ = あ_あ^あ_あ /;あ^っあ^っあ_あ_あ /;あ_あ^あ_あ /;あ^っあ^っあ^あ^あ っ /;っ /;っ /;っっっっ/っっっっ/っっっっ/っあ^あああ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | 上のファ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バラード | ↓ | 明るい男声 | 0dB (標準音量) | ↓ | ↓ | クラビネット | ↓ | 
| 僕は知っている
 | 君は幸せではない
 | だけど彼らに
 | 不幸せだと決めつけられたくない ⇔ ♪ っぼくわ/しって_いる /;っきみわ/しあわせでわ_ない /;っだ^けど/か^れらに/ふしあ_ /;わせだと/き^めつけられ_たくない あ_あ /;っっっあ^ /;あ_あ /;あ_あ^あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16分シンコペーション01ss | ↓ | ↓ | やや順次進行 | 8ビート(シンプル) 1 | シ | 下のファ♯ | ↓ | アルベルティバス16分 | ↓ | 8ビート1 | ↓ | ↓ | ↓ | 電話のベル | -15dB | クリーンギター | ↓ | 
| 冷たい雨を避けるように君は人の手を振り払った
 | そこにはプライドと呼ぶべきものが確かにあった ⇔ ♪ つめたい/あめ_お/さけるよ_おに/きみわ_ /;ひとの_てお/ふ^りはら_った /;そ^こにわ/ぷらいど_と/よぶべきも_のが/たしか_ /;に/あ_った っっっっ/っっっっ/あっっっ/あっっっ /;っっっっ/っっっっ/っっっっ/ああっっ /;っっっっ/っっっっ/あっっっ/あっっっ /;っっっっ/っっっっ/っっっっ/ああっっ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | 王道進行 | 第 8 小節のみ | アルペジオ16分上下 | ---- | バラード | ↓ | ↓ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | チェリー3 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | 上のファ♯ | ↓ | ↓ | アルベルティバス変形16分 | 最低音のみ8分刻み | ファンク3 | ↓ | ↓ | ↓ | トロンボーン | +15dB | ↓ | マリンバ | 
| 誰かの決めた幸せの
 | 枠組みの中で生きたくない ⇔ = だ^れかの/きめた /;しあわ_せの/わくぐ_みの /;な^かで/いきたく^ /;ない っ /;っ /;っ /;っっっっ/っっっっ/あ_っあ_っ/あ_っあっ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | ↓ | ↓ | smooth | 「ロザムンデ」風16分 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| たとえ其処に破滅しかなくても
 | 自分を自分で導きたい ⇔ ♪ た^とえ/そこに /;はめつ_しか/なく_ても /;じ^ぶんを/じぶんで/みちびき^ /;たい あ_っあ_っ/あ_っあっ/あ_あ_あ_あ/_あ_あ_あ_あ /;あ^あ^あ^あ/^あ^あ^あ^あ/あ^っあ^っ/あ^っあっ /;あ_っあ_っ/あ_っあっ/あ_あ_あ_あ/_あ_あ_あ_あ /;あ^あ^あ^あ/^あ^あ^あ^あ/あ^っあ^っ/あ^っあっ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 1 小節のみ | ---- | ---- | ---- | (MM200) | ---- | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ♭♭ | 「HelloAgain 昔からある場所」Bメロ | 第 8 小節のみ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | (MM240) | トロンボーン | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | あまりに速い (MM220) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ♭♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (MM200) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | 第 1 小節のみ | ---- | ↓ | ↓ | ↓ | ---- | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ♭♭ | ↓ | 第 8 小節のみ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | (MM240) | バリトンサックス | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | あまりに速い (MM220) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ↓ | ♭♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (MM200) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ | ↓ | とても速い (MM180) | ↓ | ミュートギター | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ↓ | ♭♭♭ | ↓ | ↓ | ↓ | ---- | ↓ | 少し速い(MM120) | 逆シンバル | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 弱起■「DearWOMAN」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 16分シンコペーション01ss | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ8分♪bsat型 | 和音8分刻み | トム | ↓ | トランペット | +5dB | トランペット | +5dB | ミュートギター | マリンバ | 
| ♪ ⇔ = あ^あ_っあ_あ/っっっっ/っっっっ/っっっっ /;っ /;っ /;っ っっっっ/っあ^あ^あ/っあ^あ^あ/^あ^あ^あ^あ /;っあ_あ_あ/っあ_あ_あ/_あ_あ_あ_あ/_あ_あ_あ_あ /;あ_あ^っあ_あ /;っあ_あ_あ/っあ_あ_あ/っ_あ_あ_あ_あ/_あ_あ_あ_あ | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ↓ | ↓ | チェリー3 | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 2 | ↓ | 下のソ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ファンク1 | ↓ | 明るい男声 | 0dB (標準音量) | 男声歌手 | -5dB | ↓ | ↓ | 
| 誰かの決めた幸せの
 | 枠組みの中で生きたくない ⇔ = だ^れかの/きめた /;しあわ_せの/わくぐ_みの /;な^かで/いきたく^ /;ない | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 明るい男声 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| たとえ其処に破滅しかなくても
 | 自分を自分で導きたい ⇔ = た^とえ/そこに /;はめつ_しか/なく_ても /;じ^ぶんを/じぶんで/みちびき^ /;たい ああ /;あ_あ /;あ_あ /;たい | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 上のファ♯ | レ♯ | ↓ | 16分シンコペーション01ss | 上のファ♯ | 下のファ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ファンク3 | ↓ | ↓ | ↓ | オーケストラヒット | 0dB (標準音量) | ↓ | ↓ | 
| … ⇔ ♪ じ^ぶんを/じぶんで/みちびき_ /;たい /;じ^ぶんを/じぶんで/みちびき^ /;たい っっっっ/あ^あ^あ^あ/^あ_っっっ/あっっっ /;っっっっ/あ_あっっ/あ^あっっ/あ_あっっ /;っっっっ/あ^あ^あ^あ/^あ_っっっ/あっっっ /;っっっっ/あ_あっっ/あ^あっっ/あ_あっっ | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 1, 2 小節のみ | ↓ | ---- | ↓ | ↓ | ↓ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 3 小節のみ | 単純に和音 | ↓ | ---- | ↓ | メロディックタム | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 8 小節のみ | ↓ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | エコー | ドローバーオルガン | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ---- | ---- | ↓ | (MM200) | ↓ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | ↓ | ↓ | 普通(MM112) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||