|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.59)
やや混んでいます。(load average =2.59)| id = 366552 4月になれば / 無香料 | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | ロシアの進軍 | 第 1, 2 小節のみ | 行進曲1 | ---- | ---- | やややや速い(MM130) | スラップベース 1 | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 正統派行進曲風02ss | ソ | 下のファ | ほぼ順次進行 | 正統派行進曲風02ss | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ピッチカート | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 暗い雨の中頭が痛い
 | 少しだけ傷んだベーコンを焼く
 | 窓の外を眺めながら
 | 少しだけ忘れた傷のにおい ⇔ = く^らい/あ_めの/な^か/っっっ_あたまが/い^た_い /;す^こ_し/だけ/い^た_ん/だっっ/べ_えこんお/や^く /;ま_どの/そ_とお/っっっっっっな^がめ_/ながら /;す^こ_し/だけ/わ^すれ/た/っっき^ず/の/に^お_い あ あ^あああ^ああ /; あ あ^あああ^ああ /; あ あ^あああ^ああ /; あ あ^あああ^ああ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ♯♯ | ↓ | 第 1, 2, 3, 4 小節のみ | ↓ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | 速い(MM132) | ↓ | シンセストリングス 1 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | 調号なし | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | やややや速い(MM130) | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ミュートトランペット | ↓ | ↓ | チェレスタ | 
| 何十回と音に逃げても
 | 返ってくるのはひどい自分
 | 分かったからほっといて
 | また終わっていくなんにも変わらずに ⇔ = な^んじゅっ_かいと/ お^と_に/に^げ_/て/も /;か_えっ/て/く_るのわ/ ひ^ど_い/じ^ぶん /;わ^か_った/から /ほ^っ/とい/て /;ま^た/お^わって/い^く/ な_んにも/か^わら/ずに ^あ^あ^あ^あ /;ああああ^あ^あ^あ /;^あ^あ^あ^あ /;ああああああ^あ^あ^あ^あ^あ^あ^あ^あ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ♯♯♯♯ | ↓ | 第 1, 2, 3, 4 小節のみ | ↓ | ---- | ↓ | ↓ | 口笛 | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||