|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.28)
やや混んでいます。(load average =2.28)| id = 348500 初冬の傘 / 藤枝さしみ | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭ | やさしい | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ16分上行 | 試作2 | ---- | やや速い(MM128) | シタール | カリンバ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ付点 | ↓ | ↓ | 少し遅い(MM100) | 女声アニメ声34 | ↓ | ↓ | アコースティックギター(ナイロン弦) | 
| あの日僕らはみなとみらいを歩いていた
 | 雨の日の出来事だった
 | 僕らの歩んでいく先にあったのは
 | 観光名所の数々だった ⇔ あ^の/ひ^/ぼ_く/ら/わ/み^なとみ_らい/お/あ^る_い/て/い^/た /;あ_め/の/ひ^/の/で^き_ごと/だっ/た /;ぼ_く/ら/の/あ^ゆ_ん/で/い^く/さ^き/に/あ_っ/た/の/わ /;か^んこおめ_えしょ/の/か_ずかず/だっ/た | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 各所を廻り廻った後
 | 丁度夜七時半を周ったくらい
 | まさにご飯時という時起きたそれは
 | 想像を絶するものだった ⇔ か_くしょ/お/め^ぐり/め^ぐっ/た/あ_と /;ちょ^おど/よ^る_しちじはん/お/ま^わっ/た/くらい /;ま_さに/ご^はん_どき/と/ゆう/と^き_/お^き_/た/そ^れ/わ /;そ^おぞお/お/ぜ^っする/も^の_/だっ/た | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | あきらめ | 第 1, 2, 3, 4 小節のみ | ↓ | ↓ | ボサノバ1 | これは速すぎ (MM280) | ストリングアンサンブル 1 | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ---- | 遅い(MM80) | ↓ | ↓ | シタール | ↓ | 
| 突然吹いてきた突風が
 | 彼の傘を襲っていき
 | 一瞬にして破壊していった
 | 僕らにはなすすべなどなかった ⇔ と^つぜん/ふ_い/て/き_/た/とっ/ぷ^う/が /;か_れ/の/か_さ/お/お^そっ/て/い^き /;い^っしゅん/に/し^/て/は^かい/し^/て/い^っ/た /;ぼ_く/ら/に/は^な_す/す_べ/など/な_かっ/た | ||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | センチメンタル | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ16分上下 | ↓ | ↓ | やや速い(MM128) | ↓ | カリンバ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 最低音のみ付点 | ↓ | ↓ | 少し遅い(MM100) | 女声アニメ声34 | ↓ | ↓ | アコースティックギター(ナイロン弦) | 
| 恐るべし強風に煽られた傘
 | 一瞬にして破壊していった風
 | 対極にあるこの存在二つ
 | 僕らは忘れることはないだろう ⇔ お^そ_る/べし/きょ^う_/ふ^う/に/あ^お_ら/れ/た/か_さ /;い^っしゅん/に/し^/て/は^かい/し^/て/い^っ/た/か/ぜ /;た^いきょく/に/あ_る/こ^の/そ^んざい_ふたつ /;ぼ_く/ら/わ/わ^すれる/こ^と_/わ/な_い/だろお | ||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 前向き | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | ↓ | ↓ | やや速い(MM128) | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||