|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 331752 幕張の韋駄天 / forest | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭♭ | シンプル1(IIIV) | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 3 | 上のソ | 下のソ | 時々跳躍進行 | 8ビート(シンプル) 3 | シ | 下のファ♯ | smooth | 単純に和音 | 単純に和音 | 8ビート1 | やややや速い(MM130) | トランペット | 0dB (標準音量) | トランペット | 0dB (標準音量) | 太鼓 | 声 | 
| ♪ ⇔ = ま^くはりの/か^いそくと_っきゅう /;ほ_おむ/まで/か^けぬけ_ろっっっ /;す^すめ/つ^ぎ_/の/べ_えす/えっっ /;き^み/の/か^えり_/お/ま_っ/てる/ぞ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 456m456m(特殊) | ↓ | ↓ | 上のレ | レ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ16分上下 | アルベルティバス16分 | ↓ | ↓ | 子供アニメ声 | ↓ | 子供アニメ声 | ↓ | トランペット | ↓ | 
| 幕張の韋駄天が鮮烈なデビューを飾る
 | 新人ながら46試合で25盗塁
 | スピードスターとの1、2番コンビは
 | 他ティームの大きな脅威になった ⇔ = ま^くはりの/い^だ_てんが/せ^んれつな/で_びゅうお/か^ざる /;し^んじん/ながら/よ^ん_じゅう/ろくしあいで/に_じゅう/ごとおるい /;す^ぴいどす_たあと/の/い^ち_にばんこんびわ /;た^ちい_むの/お_おきな/きょ_おいに/な_っ/た | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | ↓ | ↓ | 上のソ | 下のソ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 単純に和音 | 単純に和音 | ↓ | ↓ | トランペット | ↓ | トランペット | ↓ | 口笛 | シンセドラム | 
| ♪ ⇔ = ま^くはりの/か^いそくと_っきゅう /;ほ_おむ/まで/か^けぬけ_ろっっっ /;す^すめ/つ^ぎ_/の/べ_えす/えっっ /;き^み/の/か^えり_/お/ま_っ/てる/ぞ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 456m456m(特殊) | ↓ | ↓ | 上のレ | レ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ16分上行 | アルベルティバス16分 | ↓ | ↓ | 子供アニメ声 | ↓ | 子供アニメ声 | ↓ | トランペット | 声 | 
| しかし彼は怪我をしてしまった
 | 結局彼はその年の歓喜の瞬間を
 | 画面越しにみつめるしかなかった ⇔ = し^か_し/か_れわ/け^が_お/し^/て/し^まっ/た /;け^っきょく_/か_れわ/そ^の/と^し_の/か_んきの/しゅ^んかんお /;が^めんごしに/み^つめる/しか/な_かっ/た し^か_し/か_れわ/け^が_お/し^/て/し^まっ/た /;け^っきょく_/か_れわ/そ^の/と^し_の/か_んきの/しゅ^んかんお /;が^めんごしに/み^つめる/しか/な_かっ/た /;っっら^らら/ら_ららっっらら/ら_ららっっら^らら^ら | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ16分上下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| けれど僕らは知っている
 | ガラスの体の韋駄天が
 | 足でティームに貢献したことを ⇔ = け_れど/ぼ_く/らわ/し^っ/て/い^る /;が^らすの/か^らだの/い^だ_てんが /;あ^し_で/ち_いむに/こ^おけん/し^/た/こ^と_お け_れど/ぼ_く/らわ/し^っ/て/い^る /;が^らすの/か^らだの/い^だ_てんが /;あ^し_で/ち_いむに/こ^おけん/し^/た/こ^と_お /;っっら^らら/ら_ららっっらら/ら_ららっっら^らら^ら | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| それ以降も怪我との闘いは続く
 | ファンが見た幻などとも言われた
 | けれどその姿は目に焼き付いている ⇔ = そ^れ/い_こおも/け^が_と/の/た^たかいわ/つ^ずく /;ふぁ_んが/み_/た/ま^ぼろし/など/と/も/い^わ/れ/た /;け_れど/そ^の/す_がたわ/め/に/や^きつ_い/て/い^る そ^れ/い_こおも/け^が_と/の/た^たかいわ/つ^ずく /;ふぁ_んが/み_/た/ま^ぼろし/など/と/も/い^わ/れ/た /;け_れど/そ^の/す_がたわ/め/に/や^きつ_い/て/い^る /;っっら^らら/ら_ららっっらら/ら_ららっっら^らら^ら | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | ↓ | ↓ | 上のソ | 下のソ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | トランペット | ↓ | トランペット | ↓ | 拍手 | 太鼓 | 
| ♪ ⇔ = け^が_/に/ま^ける/な/お^お/ぎ_/の /;ふぁ_ん/わ/き^み/の/ふ^っかつ/お /;こ^ころまち/に/し^/て/い^る/ぞ /;み^せ_/て/く^れ/き^み/の/び_ぎ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 456m456m(特殊) | ↓ | ↓ | 上のレ | レ♯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ16分上行 | ↓ | ↓ | ↓ | 子供アニメ声 | ↓ | 子供アニメ声 | ↓ | トランペット | 声 | 
| 残念ながら例年のように
 | 韋駄天は春に姿を消してしまった
 | しかし今年は再び戻ってこれそうだ ⇔ = ざ^んね_ん/ながら/れ^えねん/の/よ_お/に /;い^だ_てんわ/は_るに/す_がたお/け^し/て/し^まっ/た /;し^か_し/こ^としわ/ふ^たたび/も^ど_っ/て/こ^れ_/そ_お/だ ざ^んね_ん/ながら/れ^えねん/の/よ_お/に /;い^だ_てんわ/は_るに/す_がたお/け^し/て/し^まっ/た /;し^か_し/こ^としわ/ふ^たたび/も^ど_っ/て/こ^れ_/そ_お/だ /;っっら^らら/ら_ららっっらら/ら_ららっっら^らら^ら | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | レ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ16分上下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | +5dB | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ルーキーイヤーに入れなかった歓喜の輪
 | その中に今年こそ君がいて欲しい
 | ゴールデンイヤーの今年こそ
 | 駆け抜ける君の勇姿見せてくれ ⇔ = るう/きい_/い^や_あに/は^い^れ/なかっ/た/か_んきの/わ_ /;そ^の/な_かに/こ^とし/こそ/き^みが/い^/て/ほ^し_い /;ごお/る/で/ん^/い^や_/あの/こ^とし/こそ /;か^けぬけ_る/き^みの/ゆ_うし/み^せ_/て/く^れ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | ↓ | ↓ | 上のソ | 下のソ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ16分上行 | ↓ | ↓ | ↓ | トランペット | 0dB (標準音量) | トランペット | ↓ | 拍手 | 太鼓 | 
| ♪ ⇔ = け^が_/に/ま^ける/な/お^お/ぎ_/の /;ふぁ_ん/わ/き^み/の/ふ^っかつ/お /;こ^ころまち/に/し^/て/い^る/ぞ /;み^せ_/て/く^れ/き^み/の/び_ぎ | ||||||||||||||||||||||