|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =4.73)
かなり混んでいます。(load average =4.73)
| id = 299216 黄金郷人の唱歌 / 宮里鋭兎 | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 試作12 | 8小節全部使う | ロック風02ss | 低音付点リズム | ボサノバ2 | やや遅い(MM96) | 声「おー」 | エレクトリックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | conv-堂々 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 試作12 | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 半拍弱起■(試作9)モチーフあり | ↓ | ↓ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | 確たる 根拠に揺るぎない 信念に
 | おおうおおお!
 | 燃えたる 人材に惑いない 人間よ ⇔ = お^おうお_おお /;か_くたる/こ_んきょに/ゆ^るぎないし_んねんに /;お^おうお_おお /;も^えた_る/じ^んざいに/ま^どいな_い/に_んげんよ /; | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | conv-エモーショナル | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 試作12 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 半拍弱起■(試作5) | 上のド♯ | 下のソ♯ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | 進まば 底辺に耳そわせ 喧騒に
 | おおうおおお!
 | 奮進 粉飾を削ぎ落とせ 浮かれるな ⇔ = お^おうお_おお /;す^すま_ば/て_えへんに/み^み_そわせ/け^んそおに /;お^おうお_おお /;ふ_んし^ん/ふ_んしょくお/そ^ぎおと_せ/うかれ_るな /; | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | conv-情熱的 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | 試作12 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 正統派行進曲風02ss | 上のレ♯ | 下のラ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | 清廉 潔白の生き甲斐と 旭日
 | おおうおおお!
 | 日の丸 我が身の旗頭 主よ ⇔ = お^おうお_おお /;せ^えれん/け_っぱくの/い^きがいと/きょ^くじつ /;お^おうお_おお /;ひ^のまる/わ_が/み^の/は^たがしら_/あ^るじ_よ /; | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | conv-力強い | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | 試作12 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 半拍弱起■(試作9)モチーフあり | 上のレ♯ | 下のラ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | 随喜を 世帯随所に配れ 昂揚と
 | おおうおおお!
 | 讃嘆 明日の余生に生きる 明晰さ ⇔ = お^おうお_おお /;ず^いき_お/せ^たい/ず_いしょに/く^ば_れ/こ^およおと /;お^おうお_おお /;さ^んたん_/あ_したの/よ^せえに/い^きる_/めえせき_さ /; | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | 力強い2 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | 試作12 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | pat/rhythm/rhythm-ss02-longhead-pair.rhy | 上のレ | 下のラ♯ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | 波濤の 海原に山は産まれ 島国
 | おおうおおお!
 | 歳時記 渓谷に河は流れ 大海 ⇔ = お^おうお_おお /;は^とおの/う^なばらに/や^ま_わ/う^まれ/し^ま_ぐに /;お^おうお_おお /;さ^いじ_き/け_えこくに/か^わわ/な^がれ_/た_いかい /; | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | フーガ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | 試作12 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 半拍弱起■(試作9)モチーフあり | 上のレ♯ | 下のシ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | この世に 長寿は古より 盤石
 | おおうおおお!
 | 莫大 富を請ける権利は今 我が誉れ ⇔ = お^おうお_おお /;こ^のよに/ちょ_おじゅわ_/い^にしえ_/より_/ば_んじゃく /;お^おうお_おお /;ば^くだい_/とみお/う^け_る/け_んり_/わ/い_ま/わ^が/ほ_まれ /; | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ↓ | 故郷の空 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | 試作12 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 正統派行進曲風02ss | 上のド♯ | 下のラ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | バリトンサックス | +5dB | ↓ | ↓ | 
| おおうおおお!
 | 堂々 旅人は道を刻む 通過点
 | おおうおおお!
 | 漲る 翌檜達のこの土地は 黄金郷 ⇔ = お^おうお_おお /;ど^おど_お/た^びび_とわ/み_ちお/き^ざむ_/つ^うか_てん /;お^おうお_おお /;み^なぎ_る/あすなろ_たちの/こ^の_とちわ/お^おごんきょお_ /; | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | 途中◆大きなスケール感 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ↓ | 試作12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||