|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 278018 テスト / ベルモンドP | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭ | 明るい | 8小節全部使う | アルペジオ16分上行 | 最低音のみ付点 | 滅茶苦茶01ss | 普通(MM112) | トランペット | クリーンギター | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | 低音和音単純交互4分 | ↓ | ファンク1 | 少し遅い(MM100) | ↓ | ピック・ベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ♭♭♭♭♭ | 悲劇 | 8小節全部使う | 8ビート(変化のある) | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンコペーション) 3 | ↓ | ↓ | smooth | 最低音のみ付点 | 休符8分低音8分和音2分 | ロック1 | 普通(MM112) | 男声歌手 | ↓ | 声「おー」 | -5dB | トロンボーン | トランペット | 
| 赤城おろしに疾風のごとく
 | 赤天を翔けるげっ歯類
 | 青春の大志 風光明媚
 | きらめく我が名は げっ歯類 ⇔ = あ^かぎお_ろしに/はや^ての/ご^と_く /;せ^きてんお/かあ^け_る/げ_っしるい /;せ^えしゅんの/た^いしふ^う_こ^う_め^い^び^ /;き^らめ_く/わ_が/な^わ/げ_っしる~い_ /; | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ♭ | パッカパカ音頭 | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | 「ロザムンデ」風8分 | ファンク3 | ↓ | トランペット | ヴァイオリン | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | conv-情熱的 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | 低音和音単純交互4分 | ---- | ---- | ↓ | ↓ | ↓ | 男声普通声 | ↓ | ストリングアンサンブル 1 | ピッチカート | 
| オーーオーーオーオーー
 | げっ歯類ジョナサンズ いけーーいけーいけーいけー ⇔ = お^おお^おおお^おお /;げ^っしるうい/じょな^さあんず/いけ^え/い^けえ/^い^け_え /; | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ♭♭ | 神戸応援歌 | 第 7, 8 小節のみ | 単純に和音 | 「ロザムンデ」風8分 | 滅茶苦茶01ss | ↓ | トランペット | アコースティックギター(ナイロン弦) | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||