|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =5.59)
かなり混んでいます。(load average =5.59)
| id = 277736 雨音の午後 / ネッシーくん | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 途中◆大きなスケール感 | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ8分音符上行 | ---- | ボサノバ1 | やや遅い(MM96) | アコースティックピアノ | ---- | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休符8分和音8分刻み | アルペジオ8分音符上行 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックギター(ナイロン弦) | 
| 窓の外 踊る雨音を眺めては
 | 頬杖をつく横顔を思い出す
 | 止まったままの時計が私に知らせる
 | もう取り戻せない季節を想う ⇔ ま_どのそ^と/っお_どる/っあ^まおとお/な^が_めてわ /;ほ^おずえお/つ_く/よ^こがおお/っお^もいだ_す /;と^まった/ま^ま_の/っと^けえが/わ^たしに/し^らせる /;も^お/と^りもどせない/き_せつお/お^も_う /; | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 半拍弱起■(試作9)モチーフあり | 上のミ | ミ | ↓ | 試作1 | ↓ | ↓ | ↓ | クリーンギター | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ あ_あ_あ/あ_あ_あ_ /;あ_あ_あ/ああああ^あ^/あ/っ /;あ_あ_あ/あ_あ_あ_ /;あ_あ_あ/ああああ^あ^/あ/っ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | サウダー | ↓ | 休符始まり04ss | ラ | 下のシ | ↓ | 低音和音交互変形 | 最低音のみ | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | 女声普通声 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 人知れず咲いて人知れず散りゆく
 | 見向きもされない私でよかったのに
 | 光を浴びて輝きを放つ
 | 幸せな夢ばかり見ていた ⇔ ひ^としれ_ず/さ^いて/ひ^としれ_ず/ち^り_ゆく /;み^む_きも/さ^れない/っわ^たしで/よ_かったのに /;ひ^かり_お/あ^びて/っか^がやきお/は^な_つ /;っし^あわせな/ゆ^め_ばかり/み^て_いた /; | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 途中◆大きなスケール感 | ↓ | ↓ | 上のレ | レ | ↓ | 休符8分和音4分8分 | アルペジオ8分音符上行 | ジャズ1【三連符】 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| あなたがくれた
 | 優しさだけが
 | 午後の憂鬱に
 | 鳴り響いていた いつまでも ⇔ あ^な_たが/く^れた /;や^さし_さだけが /;ご_ごの/ゆ^ううつに /;な^りひびいて_いた/い_つまでも /; | ||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 半拍弱起■(試作9)モチーフあり | 上のミ | ミ | ↓ | アルペジオ16分上行 | ↓ | ボサノバ1 | ↓ | クリーンギター | ↓ | ↓ | ↓ | 
| ♪ ⇔ あ_あ_あ/あ_あ_あ_ /;あ_あ_あ/ああああ^あ^/あ/っ /;あ_あ_あ/あ_あ_あ_ /;あ_あ_あ/ああああ^あ^/あ^あ^あ^あ_あ_あ_あ_あ | ||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休符始まり04ss | 上のレ | レ | ↓ | 滝廉太郎「花」風 | ↓ | ジャズ1【三連符】 | ↓ | 女声普通声 | ↓ | ↓ | ↓ | 
| あなたがくれた
 | 安らぎだけが
 | 午後の退屈に
 | 鳴り響いていた いつまでも ⇔ あ^な_たが/く^れた /;や^すら_ぎだけが /;ご_ごの/た^いくつに /;な^りひびいて_いた/い_つまでも /; | ||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 1, 2 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7 小節のみ | ---- | ↓ | ---- | ↓ | ---- | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 8 小節のみ | ↓ | ---- | ↓ | とても速い (MM180) | ↓ | ---- | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||