|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =4.02)
かなり混んでいます。(load average =4.02)
| id = 193570 込江専用応援歌 / 部長 | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 堂々 | 第 7, 8 小節のみ | 半拍弱起■のびのびとした | 上のファ♯ | ド♯ | ほぼ順次進行 | 単純に和音 | 単純に和音 | ---- | 普通(MM112) | 男声普通声 | 0dB (標準音量) | トランペット | トランペット | 
| 一中
 | 桂
 | 立正
 | 込江 ⇔ い_っちゅ_う /;か^つら /;り^っしょお /;こ^み_え /; | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 力強い | 第 1 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ♯♯ | ↓ | 8小節全部使う | 正統派行進曲風02ss | 上のラ | レ♯ | 順次/跳躍進行おりまぜ | ↓ | ↓ | ↓ | 速い速い(MM150) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| フィールド駆け抜け
 | 山梨を燃やせ
 | 熱い思い乗せ
 | 込江よ突っ走れ ⇔ ふぃ^いるどかけぬ_け /;や^ま_なしお/も^やせ /;あ^ついおもいの_せ /;こ^み_えよ/つ^っぱし_れ /; | ||||||||||||||||