|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.82)
やや混んでいます。(load average =2.82)| id = 192952 マミさん / あ | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯ | 試作13 | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ16分上下 | 「雨だれ」風16分 | ファンク1 | 遅い(MM80) | オカリナ | エレクトリックピアノ2 | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 今日はいい天気
 | 明日もいい天気
 | 明後日もいい天気
 | 明明後日もいい天気 ⇔ きょ_おわ/い_い/て_んき /;あ^した_も/い_い/て_んき /;みょ^おご_にちも/い_い/て_んき /;し^あさ_っても/い_い/て_んき /; | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||