|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.39)
やや混んでいます。(load average =2.39)| id = 114231 明るい未来 / うさぎカット | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭ | 試作1 | 第 7, 8 小節のみ | 最低音のみ付点 | 「ビゼーのハバネラ」風 | ---- | 遅い(MM80) | チフ | スラップベース 1 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ほぼ順次進行 | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| 君は死ぬよ
 | 君は死ぬよ
 | 君は死ぬよ
 | いつかどこかで、君は死ぬよ ⇔ = き^み_わ/し^ぬ_よ /;き^み_わ/し^ぬ_よ /;き^み_わ/し^ぬ_よ /;い_つか/ど_こかで/き^み_わ/し^ぬ_よ /; | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||