|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.29)
やや混んでいます。(load average =2.29)| id = 107536 プロローグ / 今日は何の日 | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯ | 「パッヘルベルのカノン」風 | 第 7, 8 小節のみ | 「君を乗せて」風 | 上のファ♯ | ミ | smooth | 「Firstlove」風 | 上のレ | 下のシ | smooth | 単純に和音 | ---- | ---- | 遅い(MM80) | アコースティックピアノ | +10dB | アコースティックピアノ | +15dB | アコースティックピアノ | ---- | 
| るるうるるる
 | るるるううるる
 | るるるるううるるるるう
 | るうるるうるるるるうう ⇔ = るるるうううるる_る/う^る/る_る /;る_る/る/う^う/る_る /;る_る/る_る/う^う/る_る/る_る/う /;る/う/る_る/う/る_る/る_る/う^う /; | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 途中◆短調 | ↓ | 低音和音交互変形 | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ♯♯♯♯ | 「パッヘルベルのカノン」end | 8小節全部使う | 「ヤマト」風 | 上のソ | ↓ | ↓ | 「サウダージ」風 | 上のミ | 下のシ | ↓ | 単純に和音 | ---- | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | +10dB | アコースティックピアノ | +15dB | ↓ | ---- | 
| るるうるるる
 | るるるううるる
 | るるるるううるるるるう
 | るうるるうるるるるうう ⇔ = るうう^るう_るるう_るるう^るる_る/う^る/る_る /;る_る/る/う^う/る_る /;る_る/る_る/う^う/る_る/る_る/う /;る/う/る_る/う/る_る/る_る/う^うう | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 上のファ♯ | ↓ | ↓ | 「ウェディングソング」風 | シ | 下のファ♯ | ↓ | ↓ | 単純に和音 | ↓ | ↓ | グロッケンシュピール | ↓ | ストリングアンサンブル 1 | -5dB | 声「おー」 | アコースティックピアノ | 
| るるうるるる
 | るるるううるる
 | るるるるううるるるるう
 | るうるるうるるるるうう ⇔ = るうう^るう_るるう_るるう^るる_る/う^る/る_る /;る_る/る/う^う/る_る /;る_る/る_る/う^う/る_る/る_る/う /;る/う/る_る/う/る_る/る_る/う^うう | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | 低音和音単純交互4分 | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | 声 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||